Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 750 : 20.02.2024

партии 4472
Турнири 53

Вижте всички включени турнири

Baden-Baden GER, Faschings Open 2024

Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 
1	1	GM	Zeng, Chongsheng	CHN	2597		8	55
2	3	GM	Schlosser, Philipp	GER	2509	OSG Baden-Baden	7	54
3	2	GM	Bellahcene, Bilel	ALG	2516	OSG Baden-Baden	7	53
6	IM	Chen, Qi b	CHN	2466		7	53
5	5	IM	Pijpers, Arthur	NED	2456		6,5	57
6	22		Zhang, Xiao	CHN	2189		6,5	53,5
7	7	IM	Carlstedt, Jonathan	GER	2426	SAbt SV Werder Bremen	6,5	51
8	4	IM	Koellner, Ruben Gideon	GER	2465	SF Deizisau	6,5	49
20	FM	Syrov, Arkadi	GER	2212	SK Frankenthal	6,5	49
10	13		Vyval, Volodymyr	UKR	2307	SK 1926 Ettlingen	6,5	47,5
11	26		Bleecke, Sebastian	GER	2162	HSK Lister Turm	6,5	46
12	9	FM	Dauner, Benedikt	GER	2369	Karlsruher SF 1853	6,5	45,5
13	17	WIM	Imnadze, Nato	GEO	2228	TSV Forstenried e.V.	6,5	41
14	19		Joeres, Stefan	GER	2214	Karlsruher SF 1853	6	47
15	12	FM	Keller, Peter	GER	2328	SK Bickenbach	6	46,5
29		Kocharin, Timur	GER	2126	TSV Schönaich	6	46,5
17	31		Menzel, Maximilian	GER	2103	SG Porz e. V.	6	45
18	24		Schimnatkowski, Lukas	GER	2178	SF Essen-Katernberg 0	6	44
19	8	IM	Gschnitzer, Adrian	GER	2409	SV 1947 Walldorf	5,5	54,5
20	10	FM	Ehmann, Thilo	GER	2366	SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.	5,5	48,5
21	55		Aumueller, Naum	GER	1894	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	5,5	48
22	14	FM	Kuraszkiewicz, Michael	GER	2275	SK König Plauen	5,5	47,5
23	16		Knudsen, Simon	GER	2231	SV Horst-Emscher 31	5,5	47
33		Nied, Pascal	GER	2099	SC Untergrombach 46	5,5	47
25	11	FM	Miller, Eduard	GER	2353	SC Erlangen 48/88	5,5	46,5
26	15	IM	Cernov, Vadim	ROU	2266	SK 1962 Ladenburg	5,5	45,5
27	35		Cernov, Henrik	GER	2049	SK 1962 Ladenburg	5,5	44,5
43	WCM	Dorokhina, Elizaveta	FID	1994		5,5	44,5
29	77		Zhang, Yibo	GER	1793	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.	5,5	43
30	28		Foerster, Erik	GER	2133	Sfr.Heidesheim	5,5	42,5
31	40		Steinhauer, Artur	GER	2003	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	5,5	41,5
32	105		Dasselaar, Hendrik	GER	1581	SF Neureut 1953 e.V.	5,5	41
33	74		Zhuikov, Edgard	UKR	1801	Godesberger SK 1929 e. V	5,5	40,5
34	57		Heberle, Lukas	GER	1889	SK 1926 Ettlingen	5,5	36,5
35	44		Divry, Alexandre	GER	1990	SC Neumühl	5	49
36	34		Huber, Benedikt	GER	2077		5	48
37	25		Hartmann, Martin	GER	2167	SK Bebenhausen 1992	5	47
41		Metzinger, Hannes	GER	2002	Karlsruher SF 1853	5	47
39	42		Surányi, Pál	HUN	2001	SV 03/25 Koblenz	5	45,5
40	69		Hayen, Andre	GER	1823	SC Untergrombach 46	5	45
41	39		Hoffmann, Achim Gunter,Dr.	AUS	2015	Karlsruher SF 1853	5	44,5
42	62		Scholz, Florian,Dr.	GER	1859	TSG Öhringen	5	43,5
43	27		Petersen, Henrik	GER	2157	SV 03/25 Koblenz	5	43
44	45		Eisele, Joerg	GER	1989	SF Hörden	5	42
45	32		Steinwachs, Christian, Dr.	GER	2102		5	40,5
46	50		Hardt, Anton	GER	1940	SK Mannheim-Lindenhof 1865	5	37
47	51		Neugirg, Mika	GER	1936	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	5	34,5
48	37		Cilo, Selimhan	GER	2040	SF 1876 Göppingen	4,5	46
49	61		Ruegert, Jonathan	GER	1859	SF Neureut 1953 e.V.	4,5	43,5
50	70		Boettcher, Fabian	GER	1820	SF Heidelberg	4,5	42,5
51	54		Berres, Eric	GER	1897	SC Wittlich 1947 e.V.	4,5	42
91		Roeschlein, Maxim	GER	1700	SK 1947 Sandhausen e.V.	4,5	42
53	56		Ashwath Kaushik,	SGP	1892		4,5	41,5
54	36		Berresheim, Helmut	GER	2040	SV 03/25 Koblenz	4,5	41
38		Feil, Stephan,Dr.	GER	2030	SK 1962 Ladenburg	4,5	41
56	49		Kukushkin, Ivan	LAT	1940		4,5	40,5
57	23		Geltz, Noah	GER	2188	SF HN-Biberach 1978 e.V.	4,5	39,5
58	65		Staudacher, Leon	GER	1844	SC Sendling e.V.	4,5	39
59	46		Albrecht, Neil	GER	1984	SK Sontheim/Brenz e.V.	4,5	38,5
60	72		Kius, Yven	GER	1808	SF Ravensburg	4,5	38
95		Deiringer, Julius	GER	1691	SV Jedesheim 1921	4,5	38
62	88		Haug, Mara	GER	1727	Karlsruher SF 1853	4,5	37,5
63	75		Heinßen, Simon	GER	1799	SV Multatuli Ingelheim e.V.	4,5	36,5
64	85		Bender, Tim	GER	1751	SC Hennweiler	4,5	35,5
65	93		Berg, Paul	GER	1693	SF Ettenheim	4,5	34,5
66	18		Gluma, Christian	GER	2219	SG Porz e. V.	4	49
67	21		Bentel, Robin	GER	2194	SF Lieme e. V.	4	48
68	63		Emig, Nils	GER	1853	SK Marburg 1931/72	4	45
69	103		Neves, Carlos	GER	1612	OSG Baden-Baden	4	44
70	60		Voss, Georg	GER	1863	SV Meschede e. V.	4	43
71	64		Goldinov, Daniel	GER	1848	Stuttgarter SF 1879	4	41
72	96		Kodalle, Dominik	GER	1690	SC Aschaffenburg e.V.	4	40
73	84		Scheifel, Maximilian	GER	1757	Karlsruher SF 1853	4	39,5
74	52		Schroers, Uwe	GER	1902		4	38
75	121		Lupei, Denis	GER	1308	SVG Konstanz	4	36,5
76	82		Hoffmann, Alexander	GER	1765	Karlsruher SF 1853	4	36
77	101		Kistner, Sinan	GER	1648	SF Bad Mergentheim	4	35,5
78	67		Neher, Benjamin	GER	1834	SF Wetzisreute	4	34
109		Puchas, Henrik	GER	1554	SV Vimbuch	4	34
80	92		Masur, Maxim	GER	1694	SC Überlingen	4	33,5
81	112		Botschek, Marius	GER	1543	SV 1947 Walldorf	4	29,5
82	83		Kauth, Lukas	GER	1759	SK Bebenhausen 1992	4	28,5
83	58		Seehaus, Bernhard,Dr.	GER	1881	Schachforum Darmstadt 1994	3,5	43,5
84	48		Klugstedt, Vincent	GER	1957	SK Münster 32 e. V.	3,5	39,5
120		Ganguly, Archisman	GER	1373	SF Deizisau	3,5	39,5
86	78		Lichtinger, Simon	GER	1789	FC Ergolding 1932 e.V.	3,5	38,5
87	86		Klein, Levent	GER	1749	SG Kaiserslautern 1905	3,5	38
88	66		Uyar, Levin	GER	1835	SC Untergrombach 46	3,5	36,5
97		Scheinmaier, Mark	GER	1688	Karlsruher SF 1853	3,5	36,5
90	79		Bahr, Jan-Hendrik	GER	1786	Mönchengladbacher SV 1	3,5	36
108		Birke, Dennis	GER	1565	Heilbronner SV	3,5	36
111		Uhlmann, Jonas	GER	1544	OSG Baden-Baden	3,5	36
93	89		Schulz, Tim	GER	1721	TSG Öhringen	3,5	35,5
115		Agalykova, Angelina	KGZ	1509	SG Königskinder Hohentübingen e.	3,5	35,5
95	107		Khachaturyan, Konstantin	GER	1572	Karlsruher SF 1853	3,5	32,5
96	102		Olson, Philip Christoph	GER	1639	SC Bad Nauheim	3	39
97	99		Bremenkamp, Holger	GER	1659	SK 1926 Ettlingen	3	37,5
98	87		Schneider, Katharina	GER	1742		3	37
117		Janke, Till	GER	1433	SK 1947 Sandhausen e.V.	3	37
100	81		Manske, Alexander	GER	1770	SK 1947 Sandhausen e.V.	3	35,5
94		Foltin, Alica	GER	1693	SV Waltrop 1922 e. V.	3	35,5
102	53		Schmidt, Joachim	GER	1899	TSG Öhringen	3	34,5
103	68		Peponis, Pantelis	GER	1833	SF Hörden	3	31,5
104	125		Clauss, Annika	GER	1546	SK Münster 32 e. V.	3	30
105	47		Savignon Schmidt, Maxime	FRA	1966	Cercle d'Echecs de Bischwillwe	2,5	38,5
106	104		Marinkov, Sascha	GER	1585	SK Ittersbach	2,5	37
107	119		Wehrle, Guido	GER	1396	SC Waldbronn	2,5	35
108	100		Mueller, Paul	GER	1650	SK 1926 Ettlingen	2,5	34,5
109	80		Schubert, Viktor	GER	1783		2,5	34
110	110		Schaechtelin, Jakob	GER	1551	SV 1947 Walldorf	2,5	33,5
111	106		Vinogradov, Ilia	GER	1581	SV 1947 Walldorf	2,5	31,5
112	113		Yang, Marco	GER	1533	SC Viernheim 1934 e.V.	2,5	29
113	114		Pyvovarov, Yaroslav	UKR	1511	SC Wittlich 1947 e.V.	2,5	28
114	98		Meyer-Jany, Marcel	GER	1672	SK Herborn 1946	2	38
115	122		Ebert, Ben	GER	1280	Schachkommune Freibauer Steinsfu	1,5	29,5
116	123		Naegele, Helmut	GER	0	SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V.	1	34
117	118		Cubela, Christian	GER	1404	OSG Baden-Baden	1	31
118	73		Fischermann, Simon	GER	1804	SG Porz e. V.	0,5	28,5
116		Rosinus, Karl	GER	1487		0,5	28,5
120	59		Kunz, Thorsten	GER	1865	SG Speyer-Schwegenheim 2012	0	27
76		Luzhnyi, Mykola	UKR	1796	SK Oberkirch	0	27
124		Heyde, Wolfgang	GER	0		0	27


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 34.99 / година