Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 583 : 01.07.2019

партии 7921
Турнири 65

Вижте всички включени турнири

Charlotte USA, NorthAmerican U20 (b)

Boys U20

Rank SNo.     Name                  Rtg FED Pts 
   1    3 IM  BALAKRISHNAN Praveen 2428 USA  7  
       11 FM  SINHA Sahil          2283 USA  7  
   3    1 IM  PATEL Advait         2462 USA 6½  
   4    2 IM  HILBY Craig          2433 USA  6  
        5 FM  WANG Annie           2334 USA  6  
        7 CM  ZHOU Liran           2322 USA  6  
       13 FM  FURFINE Jacob        2269 USA  6  
       14 FM  VETTESE Nicholas     2247 CAN  6  
   9    4     LUDWIG John          2374 USA 5½  
        6 FM  KIM Yoon-Young       2322 USA 5½  
        9 FM  PENG David           2287 USA 5½  
       12     BAKER Vincent        2278 USA 5½  
       15 CM  MISHRA Abhimanyu     2227 USA 5½  
  14    8 FM  CHEN Justin          2305 USA  5  
       16 FM  MOREFIELD Jason      2203 USA  5  
       18     EASTON Jack          2163 USA  5  
       22 FM  VIVEKANANTHAN Anish  2130 USA  5  
       25     SOMALWAR Anaiy       2115 USA  5  
       30     ZHAO Erick           1993 USA  5  
       34     WEN Teddie           1916 USA  5  
       37     WEN Tommy            1865 USA  5  
  22   20 FM  TSAY Vincent         2151 USA 4½  
       21     LI William           2135 CAN 4½  
       28     LIANG Justin         2020 USA 4½  
       31     VENKAT Raghav        1968 USA 4½  
       33     SHAWKAT Saif         1948 USA 4½  
       41     KARTHIK Advaith      1795 USA 4½  
  28   19     PROLEIKO Julian      2152 USA  4  
       23 CM  XIA Brandon          2122 USA  4  
       24     CARTER Emmanuel      2116 USA  4  
       26 AGM BARADARAN Arman      2049 USA  4  
       29 CM  KONDAKOV Adrian      2009 USA  4  
       32     OBEROI Shelev        1962 USA  4  
       36     DILL James           1885 USA  4  
       43     JOHNSON Donald       1757 USA  4  
       47     VANAPALLI Vishnu     1683 USA  4  
  37   10     TURGUT Aydin         2286 USA 3½  
       27     ZHU Neo              2044 USA 3½  
       42     TOMPKINS Claiborne   1761 USA 3½  
       49     GUTHRIE Michael      1601 USA 3½  
  41   38     LIU Jackie           1860 USA  3  
       39     RAMESH Rahul         1828 USA  3  
       40     AGARWALLA Pulak      1808 USA  3  
       50     STEINER Adamson      1585 USA  3  
       51     IYER Vedanth         1550 USA  3  
       52     AGARWALLA Mohak      1261 USA  3  
  47   17     CREMISI Daniel       2188 USA 2½  
       35     SU Kenneth           1888 USA 2½  
       46     HARRIS Luke          1685 USA 2½  
       48     JUSTICE Drew         1627 USA 2½  
  51   44     CHUANG Austin        1706 USA  2  
       45     LIU David            1692 USA  2

Girls U20

Rank SNo.     Name                     Rtg FED Pts 
   1    1 FM  Yip Carissa             2276 USA 7½  
   2    2 WIM Zhu Evelyn              2006 USA  6  
   3    4     Morris-Suzuki Sophie    1945 USA  5  
        6 WFM Vittal Sanjana          1920 USA  5  
        7     Jie Tianhui             1920 USA  5  
        9 WCM Ehsani Yassamin         1866 USA  5  
       16 WCM Yellamraju Ambica       1712 USA  5  
   8    3 WCM Zeng Sheena             1964 USA 4½  
       11 WFM Qiao Cindy              1777 CAN 4½  
       17 WCM Dommalapati Aasa        1691 USA 4½  
  11    5 WCM Chin Angelica           1937 USA  4  
        8     Li Yilin                1916 CAN  4  
       12     Cui Cynthia             1775 CAN  4  
       22     Yellamraju Aparna       1471 USA  4  
       23     Wu Abbie                1448 USA  4  
  16   10     Su Carah                1859 USA 3½  
       13     Arnold Peishanika       1763 USA 3½  
       15     Velidandla Sarvagna     1717 USA 3½  
       18     Avirneni Saithanusri    1641 USA 3½  
       20     Dasari Sushma           1603 USA 3½  
       21     Durbha Antara           1583 USA 3½  
  22   14 WCM Gonzalez Frida Santiago 1730 MEX  3  
  23   24     Tammali Vaishnavi       1377 USA 2½  
       25     Tammali Brahmani        1213 USA 2½  
  25   19     Karthikeyan Avanthika   1638 USA  2 


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 34.99 / година