Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 715 : 01.03.2023

партии 4510
Турнири 47

Вижте всички включени турнири

Sebes ROM, Amateur Ch 2023

Rank SNo.     Name                          Rtg FED Club                             Ident Type Pts Res. BH. Fide BH. Vict 
   1    7 NM  Veneteanu Ion-Cristian       2006 ROU Acs Viitorul Urziceni          4000147 S50   8   0   50½ 42½  54½  7   
   2   12 NM  Miron Ionel                  1928 ROU Acs Napocensis Activ Cluj Napo 4010015 S65  7½   0   47   40  50½  7   
   3    5  I  Cordea David                 2049 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4010069       7   0   51½  38  55½  7   
   4   25 CM  Cirlan Ionut-Gheorghe        1783 ROU Cs Spartac Bucuresti           4000523       7   0   48  35½  52½  6   
   5    6 CM  Samu Sorin-Mihai             2047 ROU Acs Sah Club Vados Arad        4370161 S50   7   0   47½  38  51½  7   
   6   21  I  Dinca Ovidiu                 1836 ROU Cs Ariadna  Suceava            4350194       7   0   45½ 35½  49½  5   
   7    9 FM  Dragomirescu Calin           1971 ROU Acs Chess Family Giroc         4220004 S50   7   0   43½ 34½  47½  6   
   8    2  I  Albu George                  2079 ROU Cs Politehnica Iasi            4240511      6½   0   47½ 33½  50   6   
   9    1  I  Iustin Silviu                2085 ROU Scm Gloria Buzau               4100201      6½   0   46  33½  50   6   
  10   24  I  Dima Ioan-Radu               1802 ROU Acs Hannibal Bucuresti         4140652 U18  6½   0   44½ 36½  48   6   
  11   29  I  Gulias Alin-Constantin       1708 ROU Csm Mihai Viteazu Vulcan       4220340      6½   0   44  31½  47½  6   
  12    3 FM  Lupu Ovidiu-Jean             2061 ROU Cso Cugir                      4010033 S50   6   0   50½  36  54½  6   
  13   15 NM  Necula Iulian                1882 ROU Cs Universitatea Craiova       4170030 S50   6   0   46½ 33½  50   5   
  14   18  I  Sabarez Iulian               1874 ROU Acs Pionii Regelui Romanesti   4240550 U16   6   0   46  33½  50   5   
  15   11  I  Chiheri Alexandru-Virgil     1937 ROU Acs Juvenes Targu Mures        4280346       6   0   45½  33  49½  5   
  16   17 CM  Illes Sandor-Ferenc          1876 ROU Acs Juvenes Targu Mures        4280027       6   0   44½ 34½  47   4   
  17   27  I  Rusu Adrian                  1768 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest 4004402       6   0   44½ 32½  48½  5   
  18   45 II  Meriuta George-Cosmin        1594 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4240479 U18   6   0   44½ 30½  48   5   
  19   10 NM  Helmer Janos                 1949 ROU Csm Cluj Napoca                4130014 S65   6   0   44  30½  47½  4   
  20   22  I  Leu Dragos Stefan            1810 ROU Csm Galati                     4180775 U12   6   0   42½  32  47   4   
  21   36 II  Lacatusi Andrei              1645 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4240538       6   0   42   30  46   4   
  22   14  I  Pislariu Stefanel-Vasilica   1888 ROU Csm Pascani                    4240315       6   0   39½ 28½  43   5   
  23   34 II  Tarciuc Ianis-Mihai          1656 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4011066 U18   6   0   39½ 28½  42   4   
  24   28 II  Vajda Mihaly                 1756 ROU Acs Napocensis Activ Cluj Napo 4130764       6   0   38½  29  42   5   
  25   56 II  Podea Andrei                 1483 ROU Ac De Sah Alfil Pitesti        4030331 U14   6   0   38½  27  41½  6   
  26   32 II  Tanasie Cosmin               1676 ROU Acs Oxygen                     4003475 U14  5½   0   47½  33  50½  5   
  27   37 II  Costache Andrei Eugeniu      1633 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4040252 U12  5½   0   46½  30  50   4   
  28   26  I  Dodoi Matei-Teodor           1770 ROU Acs Pionii Regelui Romanesti   4240785 U12  5½   0   43½ 31½  47   5   
  29   38  I  Rusu Lucas                   1625 ROU Acs International Chess Club   4240945 U10  5½   0   43   29  47   4   
  30   19 NM  Craciun Ovidiu               1868 ROU Cso Cugir                      4010012 S50  5½   0   42½ 29½  46   5   
  31   55 II  Semenova Vasylyna          F 1494 ROU Acs Oxygen                     4004685 U12  5½   0   42½ 29½  45   4   
  32   41 II  Radu Luca-Ioan               1607 ROU Acs Hannibal Bucuresti         4002898 U18  5½   0   42  27½  45   4   
  33   50 II  Butuza Stefan Aurelian       1511 ROU Css Targu Mures                4280378 U12  5½   0   41½  26  44½  5   
  34   13 CM  Jiros Doru                   1897 ROU Cso Cugir                      4010031 S50  5½   0   41   28  45   2   
  35   40 II  Chipaila Cristian-Florin     1622 ROU Csm Galati                     4180520      5½   0   40   28  42½  4   
  36    4 CM  Armenciu Bogdan-Ovidiu       2051 ROU Cs Universitar Sibiu           4340010      5½   0   39½ 27½  43   4   
  37   53  I  Bejan Silvestru              1497 ROU Csm Pascani                    4240321 S50  5½   0   39½ 26½  42½  4   
  38   23  I  Iacoban Anatolie             1807 ROU Cs Mediator Giarmata Vii       4371141      5½   0   38½ 27½  42   5   
  39   97 II  Antal Iris-Ileana          F 1205 ROU Cs Dinamo Bucuresti            4220325 U14  5½   0   37½ 24½  38   5   
  40   20  I  Grad Gheorghe                1862 ROU Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei   4320411 S65   5   0   48½ 31½  51½  4   
  41   30 II  Morariu Daniel               1707 ROU Csm Pascani                    4240316       5   0   47   30  51   4   
  42    8  I  Irimia Ionut                 2002 ROU Cs Spartac Bucuresti           4140050       5   0   45½  30  50   4   
  43   31  I  Voda Costel                  1705 ROU Acs Juvenes Targu Mures        4210050 S50   5   0   44½  28  48½  5   
  44   51 II  Panait Razvan-Alexandru      1508 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4240975 U16   5   0   43½ 28½  46½  4   
  45   49  I  Vasilca Cornel               1520 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4010132 S50   5   0   43   27  45   5   
  46   44 II  Petroff Vlad                 1597 ROU Acs Oxygen                     4003757 U12   5   0   41½  25  45   5   
  47   35  I  Toma Mihail                  1650 ROU Acs Jocul De Sah Ramnicu Valce 4001318 S65   5   0   40½ 27½  44½  4   
  48   57 II  Macioca Laurentiu-Daniel     1482 ROU Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei   4260599       5   0   40½  24  44½  3   
  49   77 II  Radu Rebecca-Aimee         F 1323 ROU Acs Oxygen                     4003453 U12   5   0   40  23½  43   4   
  50   90 II  Ungureanu Sorin-Alexandru    1254 ROU Acs Smart Galati               4180900 U18   5   0   40   23  43½  3   
  51   62 II  Tanase David Nicolae         1442 ROU Acs International Chess Club   4240874 U12   5   0   38½  25  40½  5   
  52   82 II  Munteanu Stefan P.           1310 ROU Acs Smart Galati               4180799 U14   5   0   38½  22  40½  5   
  53   65 II  Horvath-Szombathy Vilmos     1413 ROU Cs Logic 64 Brasov             4280351 U14   5   0   37½  23  41   3   
  54   16 CM  Almasan Calin-Ovidiu         1881 ROU Csm Cluj Napoca                4130020 S50   5   0   37   27  40½  5   
  55   64 II  Moisi Diana                F 1434 ROU Acs Smart Galati               4180561 U18   5   0   37   26  39   5   
  56   46 II  Bulgaru Daniel-Alexandru     1585 ROU Cs Sergentul Vaslui            4390504 S50   5   0   37  25½  39½  4   
  57   43  I  Roncea Radu                  1600 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4010216 S50   5   0   37   24  39   4   
  58  124 FC  Campean Radu-Traian          1001 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4011142       5   0   37   21  40½  4   
  59   98 II  Moldovan Maia-Rut          F 1202 ROU Csm Cluj Napoca                4130918 U14   5   0   34½ 20½  36½  4   
  60   39  I  Tat Alin-Sebastian           1625 ROU Acs Napocensis Activ Cluj Napo 4130317       5   0   33   19  35   5   
  61   68 II  Matei-Catruna Andrei         1362 ROU Clubul Central De Sah Bucurest 4003202 U12   5   0   31  21½  33   4   
  62   58 II  Maier Alexandru Sever        1476 ROU Lps Satu Mare                  4320485 U12  4½   0   42½ 26½  46   4   
  63   89 II  Manolachi Tudor-Gabriel      1257 ROU Cs Politehnica Iasi            4240879 U14  4½   0   41   24  43½  4   
  64   67 II  Varabiescu Petru             1389 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest 4004129 U10  4½   0   40  25½  43½  4   
  65  109 II  Iavorschi Andrei             1103 ROU Acs International Chess Club   4240939 U10  4½   0   39½ 22½  43   4   
  66   66  I  Nasui Vasile                 1400 ROU Acs Tinerii Lei Baia Mare      4260070      4½   0   39   25  40½  4   
  67   42 II  Bran Horatiu                 1605 ROU Csm Cluj Napoca                4130795      4½   0   38½  23  41   4   
  68   48 II  Haineala Iustin-Petru        1544 ROU Acs Smart Galati               4180648 U14  4½   0   37  23½  39   3   
  69   59 II  Cimpean Dragos-Lucian        1475 ROU Csm Jiul Petrosani             4220242      4½   0   37   23  40½  4   
  70  101 II  Botez Mario-Alexandru        1161 ROU Acs Smart Galati               4180644 U16  4½   0   37  21½  40½  4   
  71   80 CM  Murg Gheorghe                1312 ROU Cso Cugir                      4010036 S65  4½   0   37   21  39   3   
  72   85  I  Sunea Sara Maria           F 1287 ROU Lps Satu Mare                  4260492 U12  4½   0   33½  19  35½  4   
  73   92 II  Petculescu Silvan-Dorian     1230 ROU Csm Mihai Viteazu Vulcan       4220305      4½   0   33½ 18½  35½  3   
  74   79 II  Zamfirache Amalia-Maria    F 1320 ROU Lps Satu Mare                  4320488 U12   4   0   43  23½  45½  3   
  75   63  I  Bruma Ioan                   1441 ROU Clubul De Sah Al Municipiului  4260032 S65   4   0   41½  24  42   4   
  76   69 II  Raditoiu Laurentiu           1361 ROU Cso Cugir                      4011136 S65   4   0   40½  23  43   4   
  77   88 II  Badescu Matei-Andrei         1257 ROU Acs Oxygen                     4004471 U08   4   0   40½  22  42½  4   
  78   73 II  Tintea Bogdan-Alexandru      1335 ROU Acs Oxygen                     4004376       4   0   39   21  41   4   
  79  123 FC  Andrusca Sergiu-Mirel        1001 ROU Acs Pionii Regelui Romanesti   4241108       4   0   38  22½  41½  3   
  80   96 II  Dorobat Alexia             F 1212 ROU Acs Pionii Regelui Romanesti   4241025 U12   4   0   37½ 19½  39½  2   
  81   60  I  Roncea Ioan-Aurel            1461 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4010114 S65   4   0   37   20  39   4   
  82   83 II  Platschek Luca               1298 ROU Acs Hannibal Bucuresti         4340475 U16   4   0   37  19½  39   2   
  83   74 II  Codru Raul Cristian          1333 ROU Acs Pionii Regelui Romanesti   4240931 U12   4   0   37   19  39   3   
  84  107 II  Mihai Adam-Alexandru         1117 ROU Css Viitorul Cluj-Napoca       4130931 U08   4   0   36½  19  37   4   
  85   75 II  Mircea Marius-Ionut          1332 ROU Clubul Central De Sah Bucurest 4001065       4   0   36½  18  38½  3   
  86  102 II  Bompa Flaviu                 1158 ROU Cs Romtelecom Suceava          4350044       4   0   36   21  39   3   
  87   54 II  Adam Ioan                    1495 ROU Ac De Sah Realitatea Husi      4390290 S50   4   0   36  20½  38½  3   
  88   94 III Ivascu Petru                 1223 ROU Acs Oxygen                     4004372 U08   4   0   35½  17  37   4   
  89  126 FC  Cosofret Petru-Marius        1001 ROU CSU Sibiu                      4340753       4   0   35   21  37½  4   
  90   76 II  Marza Teodor-Ioan            1329 ROU Asociatia Sah Club Bistrita    4060053       4   0   33½  17  35½  4   
  91  132 FC  Mocanu Ionel                 1001 ROU CS Alcor Bucuresti             4004803       4   0   33½  15  35½  2   
  92   72 II  Voinescu Marian-David        1345 ROU Acs Lura Brasov                4081044 U10   4   0   33   17  35   3   
  93   71 II  Marius Andra-Beatrice      F 1347 ROU Acs Sah Club Vados Arad        4020429 U16   4   0   32½  17  35½  3   
  94  127 FC  Dura Sebastian-Catalin       1001 ROU Asociatia Sah Club Bistrita    4060015       4   0   32   18  34   4   
  95   93 II  Dunca Patrick-David          1224 ROU Css Viitorul Cluj-Napoca       4130907 U10   4   0   32   16  35   4   
  96  111 IV  Badescu Eliza-Ioana        F 1098 ROU Acs Oxygen                     4004481 U08   4   0   31  14½  32½  3   
  97   78 II  Schmit Andrei-Marian         1323 ROU Cso Cugir                      4011081 U18   4   0   29½ 16½  31½  3   
  98   95 II  Savin Mihai                  1219 ROU Acs Smart Galati               4180588 U14  3½   0   39  19½  42   3   
  99   33  I  Sandru Nicolae               1657 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4010066 S50  3½   0   38½  24  41   3   
 100   52 II  Nasui Andrei-Catalin         1500 ROU Acs Tinerii Lei Baia Mare      4260551 U12  3½   0   38½ 22½  41½  3   
 101   47 II  Iosif Mihai-Aurelian         1549 ROU Csm Dacia Orastie 2010         4220357 S50  3½   0   38½ 20½  40½  3   
 102   91 II  Simina Alexandru-Ioan        1244 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4011072 U14  3½   0   35  16½  37½  2   
 103   86 II  Dicu Nicolae                 1280 ROU Cso Cugir                      4011086 S50  3½   0   34½  18  37   3   
 104  104 II  Bostina Vladimir-Ioan        1149 ROU Csm Ploiesti                   4311100 U08  3½   0   33½ 16½  35½  3   
 105  119 II  Teslariu Alexandru-Mihail    1117 ROU Acs International Chess Club   4240947 U10  3½   0   32   16  34   2   
 106   81 II  Portariuc Gheorghe           1311 ROU Clubul De Sah Bicazul Bicaz    4290301 S65  3½   0   31½ 15½  33½  3   
 107  108 II  Tcaciuc Smaranda-Maria     F 1105 ROU Csm Iasi 2020                  4240937 U10  3½   0   31½ 13½  34   3   
 108  112 II  Pop Maria Olivia           F 1097 ROU Cs Logic 64 Brasov             4280404 U12  3½   0   31   14  33   3   
 109  100 II  Ivascu George-Sorin          1163 ROU Acs Oxygen                     4004325      3½   0   29   16  31   3   
 110  117 II  Caraiman Cezar-Cristian      1200 ROU Acs International Chess Club   4240934 U10   3   0   35   17  37½  3   
 111   99  I  Sandea Dorin-Gheorghe        1191 ROU Acs Napocensis Activ Cluj Napo 4010116 S65   3   0   34½  14  36   3   
 112  120 IV  Cristea Valentin-Ioan        1039 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4011028       3   0   33½ 15½  36   2   
 113   87 II  Ropota Damian-Alexandru      1265 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4240819 U14   3   0   31½  16  34   2   
 114   61 II  Haidu Ionel                  1443 ROU Csm Cluj Napoca                4130384 S65   3   0   30½  15  33   3   
 115   84 II  Topircean Ioan               1290 ROU Cso Cugir                      4011074 S65   3   0   30   15  32   3   
 116  118 III Simu Alexandru               1139 ROU Csm Medias                     4340680 U10   3   0   29½  10  30   3   
 117  122 FC  Vajda Iulia-Alexandra      F 1016 ROU Cs Politehnica Iasi            4241088 U14   3   0   28   8½  29½  1   
 118  121 IV  Teslariu Horia-Ioan          1027 ROU Acs International Chess Club   4241012 U08   3   0   25½  9   26   2   
 119  128 FC  Lupu Andreea-Tincuta       F 1001 ROU Cs Micul Sahist Iasi           4241107       3   0   22   8   23½  3   
 120   70 II  Dinca Gheorghe               1356 ROU Acs Napocensis Activ Cluj Napo 4400256 S65  2½   0   35  15½  38½  1   
 121  110 II  Macarie Maia-Elisabeta     F 1100 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4130936 U16  2½   0   34  17½  37   2   
 122  113 II  Mihaila Maria              F 1089 ROU Csm Medias                     4340652 U12  2½   0   31½ 11½  33½  2   
 123  114 II  Simina Andrei-Petru          1033 ROU Csm Unirea Alba Iulia          4011071 U14  2½   0   31  11½  32½  1   
 124  135 FC  Trif Dominic-Teofil          1001 ROU CSO Cugir                      4011151      2½   0   26½  9½  27   1   
 125  129 FC  Mocan Antonie-Nectarie       1001 ROU Cs Unirea Sannicolau Mare      4371249 U10  2½   0   26   8½  26½  2   
 126  106 II  Stanciu Silviu-Ioan          1118 ROU Cs Mediator Giarmata Vii       4370919       2   0   31½  11  33   2   
 127  115 II  Laslo Lucia-Laura          F 1027 ROU Cs Al Surzilor Tacerea Cluj Na 4003934 S50   2   0   30   8   30½  2   
 128  116 II  Onea-Decean Antonia-Maria  F 1018 ROU Csm Medias                     4340624 U10   2   0   29½  10  31½  2   
 129  131 FC  Mocan Luca                   1001 ROU Cs Unirea Sannicolau Mare      4371250 U12   2   0   28   8   30   2   
 130  133 FC  Moga Craciun Andrei          1001 ROU Cso Cugir                      4011127 U12   1   0   25½  6   27½  0   
 131  130 FC  Mocan Elena                F 1001 ROU Cs Unirea Sannicolau Mare      4371248 U08   1   0   24½  4   26   0   
 132  103 II  Bichis Dumitru-Cristian      1157 ROU Acs Turnul Alb Sibiu           4340591       0   0   26   0   27   0   
      105 II  Bichis Tudor                 1145 ROU Acs Turnul Alb Sibiu           4340568 U14   0   0   26   0   27   0   
 134  125 FC  Constantin Tiberiu           1001 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4011146       0   0   25½  0   26½  0   
      134 FC  Raica Viorel-Claudiu         1001 ROU Cm De Sah Alba Iulia           4011087 S50   0   0   25½  0   26½  0 


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 34.99 / година