Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Важно: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 739 : 01.11.2023

партии 9482
Турнири 66

Вижте всички включени турнири

Berlin GER, U25 Rainer Radtke Mem 2023

Rk.	SNo	 		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	34		FM	Hagner,Bennet,	GER	2307	OSG Baden-Baden	7	51,5	38,50	5
2	3		GM	Gumularz,Szymon,	POL	2581	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	7	47,5	37,50	6
3	16		IM	Petrovskyi,Vadym,	UKR	2413		7	47	35,75	5
4	6		IM	Köllner,Ruben Gideon,	GER	2483	SF Deizisau	6,5	51,5	35,50	5
5	10		IM	Schmidek,Emil,	GER	2433	SF Berlin 1903 e.V.	6,5	50	34,75	4
6	4		GM	Petrov,Martin,	BUL	2500	SV Deggendorf	6,5	50	34,50	4
7	27		FM	Smolik,Jachym,	CZE	2339		6,5	48	32,50	6
8	11			Malek,Jan,	POL	2428		6,5	45,5	31,25	5
9	1		GM	Pultinevicius,Paulius,	LTU	2586		6,5	44	30,25	5
10	8		IM	Stoyanov,Tsvetan,	BUL	2458		6	49,5	32,00	4
11	13		FM	Hrbek,Stepan,	CZE	2425		6	49	31,25	4
12	5		GM	Gharibyan,Mamikon,	ARM	2495		6	49	31,00	3
13	18		IM	Parvanyan,Ashot,	GER	2409	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	6	48	30,00	5
14	14		IM	Krastev,Alexander,	GER	2423	SG Solingen e. V	6	47,5	30,25	4
15	9		IM	Kölle,Tobias,	GER	2454	TSV Schönaich	6	47	29,00	4
16	23		FM	Stremavicius,Pijus,	LTU	2359		6	47	27,75	5
17	32		FM	Hesse,Henrik,	GER	2310	SV Mattnetz Berlin e.V.	6	46,5	28,00	5
18	15		IM	Olsen,Filip Boe,	DEN	2423	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	6	46	29,50	5
19	22			Färber,David,	GER	2375	SV 1947 Walldorf	6	45,5	28,75	3
20	54		FM	Hourigan,Gerrit,	GER	2206	SF Hamburg e.V. 1934	6	43	26,00	6
21	20		FM	Colbow,Collin,	GER	2404	SAbt SV Werder Bremen	6	42	28,00	4
22	26		IM	Barseghyan,Armen Ar.,	ARM	2342	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	6	39,5	25,50	4
23	48		CM	Tulchynskyi,Feliks,	UKR	2228		5,5	48,5	28,25	3
24	12		IM	Wachinger,Nikolas,	GER	2426	SAbt SV Werder Bremen	5,5	48	26,50	4
25	30		FM	Prokofiev,Valentyn,	UKR	2315	Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen	5,5	46,5	25,75	4
26	55		CM	Assylov,Miras,	KAZ	2205		5,5	46	25,25	4
27	38		FM	Hommer,Jeremy,	GER	2276	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	45,5	24,75	3
28	41		FM	Farokhi,Keyvan,	GER	2274	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5,5	45	23,75	5
29	24		FM	Kusa,Jakub,	CZE	2351		5,5	44,5	26,50	3
30	19		IM	Richter,Nils,	GER	2409	SV 1947 Walldorf	5,5	44,5	26,50	2
31	35		FM	Berin,Artem,	UKR	2303		5,5	44,5	24,25	4
32	39			von Mettenheim,Johannes,	GER	2275	HSK Lister Turm	5,5	43,5	23,50	4
33	7		IM	Fromm,Marius,	GER	2472	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5,5	43	24,25	3
34	80		CM	Garsky,Vladyslav,	UKR	2089		5,5	42	22,75	5
35	47		FM	Dyachuk,Artem,	UKR	2236	HSK Lister Turm	5,5	41,5	22,50	4
36	112			Piddubna,Bozhena,	UKR	1962		5,5	41	23,75	5
37	83			Schallner,Marc,	GER	2083	SF 59 Kornwestheim	5,5	38,5	21,75	4
38	51		FM	Ermitsch,Magnus,	GER	2221	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5,5	38,5	19,50	5
39	17		IM	Yelisieiev,Yevhenii,	GER	2411	SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873	5	50,5	24,75	4
40	44			Wong,Gengchun,	GER	2252	USV TU Dresden	5	46	23,00	4
41	21		FM	Arndt,Magnus,	GER	2401	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5	45,5	24,25	3
42	97			Semling,Johannes,	GER	2027	OSG Baden-Baden	5	44	23,25	3
43	50		FM	Acikel,Mert,	GER	2222	SK König Tegel 1949 e.V.	5	44	23,00	2
44	68			Bui,Bao Anh Le,	GER	2149	SV Mattnetz Berlin e.V.	5	43,5	21,50	3
45	29		FM	Eilenberg,Jonas,	GER	2324	SK König Tegel 1949 e.V.	5	43	20,50	4
46	46		FM	Toktomushev,Teimur,	UKR	2240		5	41,5	22,00	4
47	82			Lichtmannecker,Daniel,	GER	2084	SC Turm Lüneburg e.V.	5	40,5	21,00	3
48	75			Dathe,Frederick,	GER	2108	SC Kreuzberg e.V.	5	40,5	18,50	4
49	25		FM	Tschernatsch,Johannes,	GER	2346	SC Empor Potsdam 1952 e.V.	5	39,5	19,00	4
50	43		FM	Soucek,Petr,	CZE	2259		5	39	20,25	4
51	115			Engel,Bruno,	GER	1943	Lübecker SV von 1873	5	36,5	19,25	3
52	28		FM	Glöckler,Christian,	GER	2334	Wiesbadener SV 1885	4,5	47	22,00	3
53	53		FM	Degenhard,Simon,	GER	2207	Heilbronner SV	4,5	46,5	20,75	3
54	58		FM	Fishchuk,Vladyslav,	UKR	2182		4,5	46,5	20,00	3
55	56			Mierins,Emils Janis,	LAT	2205		4,5	45	21,75	3
56	45			Böhme,Sebastian,	GER	2245	SC Erlangen 48/88	4,5	44,5	20,25	3
57	89			Englert,Luca,	GER	2054	VfB Schach Leipzig e.V.	4,5	44	19,50	4
58	31		FM	Tobak,Mikhail,	UKR	2313	Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen	4,5	44	18,75	3
59	113			Reichmann,Felix,	GER	1961	SF Nordost Berlin	4,5	43,5	19,50	3
60	36		FM	Vardanyan,Aras,	LTU	2301		4,5	43	20,25	3
61	63			Nöldner,Julian,	GER	2169	SF Nordost Berlin	4,5	42	18,75	2
62	33		FM	Weihrauch,Jakob,	GER	2308	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	41,5	18,25	3
63	71		CM	Fizer,Marek,	CZE	2135		4,5	41,5	17,25	4
64	70			Nechitaylo,Nikita,	UKR	2139	Schach-Drachen Isernhagen	4,5	41	17,00	3
65	66			Korchynskyi,Mykola,	UKR	2152	SF Essen-Katernberg 0	4,5	40	18,25	4
66	106			Martirosyan,David,	CZE	1985		4,5	40	17,50	3
67	121			Held,Momme Fredrik,	GER	1909	SC Kreuzberg e.V.	4,5	38,5	17,25	3
68	59			Jovanovski,Teodor,	MKD	2181		4,5	38,5	16,50	3
69	95			Oktem,Ege Tuna,	TUR	2040		4,5	37	13,75	4
70	118			Yatskar,Martin,	UKR	1937	SK Zehlendorf e.V.	4,5	35,5	15,50	4
71	78			Fuhrmann,Bahne,	GER	2097	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	35,5	14,00	3
72	93			Petersen,Marcel,	GER	2043	SV Mattnetz Berlin e.V.	4,5	34,5	12,75	4
73	73			Weidenhöfer,Max,	GER	2118	SAbt SV Werder Bremen	4,5	33,5	13,50	3
74	61			Riemland,Arnold,	GER	2177	SG Kalker/Deutze	4,5	33	15,25	4
75	87			Valdats,Reinis,	LAT	2067		4	48	20,00	3
76	2		GM	Teclaf,Pawel,	POL	2585	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	4	45,5	18,50	2
77	49		CM	Bargsten,Justus,	GER	2226	Post SV Uelzen	4	45,5	18,00	2
78	40		FM	Biastoch,Bennet,	GER	2274	SG Aufbau Elbe Magdeburg	4	42	16,00	2
79	101			Semling,Julius,	GER	2006	OSG Baden-Baden	4	40,5	17,25	2
80	117			Gales,Randi-Ioan,	ROU	1937		4	38,5	14,75	3
81	60			Kracht,Raphael,	GER	2177	SF Brackel 1930 e. V.	4	36,5	13,00	3
82	94			Bartelt,Max Peter,	GER	2040	SF Brackel 1930 e. V.	4	36	14,75	2
83	102			Soucek,Jan,	CZE	2001		4	36	14,00	3
84	57		CM	Köllner,Aaron Noah,	GER	2201	SF Deizisau	4	35,5	15,00	3
85	52			Popvasilev,Kaloyan,	GER	2215	SV Bargteheide	4	35	11,75	3
86	76			Gelman,Josef,	GER	2101	SC Weisse Dame e.V.	4	32,5	11,75	2
87	104		CM	Lacan Rus,David,	FRA	1998		3,5	43	16,00	2
88	90			Udelnov,Valentin,	GER	2054	Schachzwerge Magdeburg	3,5	42,5	14,25	2
89	64			Garbuz,Vitaliy,	GER	2164	SF Brackel 1930 e. V.	3,5	41,5	13,25	3
90	37		FM	Nemitz,Alfred,	GER	2284	USV Potsdam e.V., Abt. Schach	3,5	39	12,75	3
91	85			Herrmann,Jakob,	GER	2071	SAV Torgelow-Drögeheide 90	3,5	38	12,75	2
92	74			Rieper,Julian,	GER	2110	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	3,5	38	12,25	2
93	98			Gusev,Mikhail,	SRB	2012		3,5	36	13,00	2
94	65			Haubold,Sebastian,	GER	2158	USC Magdeburg	3,5	35,5	10,75	3
95	111			Torosyan,Bagrat,	GER	1965	TSG Oberschöneweide e.V.	3,5	35,5	10,00	3
96	84			Kesselmeier,Kevin,	GER	2079	SK Blauer Springer Paderborn 192	3,5	34	10,25	3
97	92			Donath,Johann,	GER	2047	BSV 63 Chemie Weißensee	3,5	33,5	10,75	3
98	67			Malinowsky,Levi,	GER	2151	Lübecker SV von 1873	3,5	33,5	9,75	3
99	99			Kreutz,Jonas,	GER	2008	SV Königsjäger Süd-West e.V.	3,5	31	9,25	3
100	108			Verbitsky,Jaroslaw,	GER	1980	SV Mattnetz Berlin e.V.	3,5	30,5	8,00	3
101	88			Kranz,Paul Oliver,	ITA	2056	SSV Rotation Berlin e.V.	3	41	11,00	2
102	81			Beyer,Lorenz,	GER	2085	Barnimer SF im SV Sta	3	39,5	9,50	3
103	42			Holinka,Henning,	GER	2263	Hamburger SK von 1830 eV	3	38	7,50	3
104	107			Haubold,Christian,	GER	1981	USC Magdeburg	3	37,5	11,00	2
105	69			Zheng,Harry Z,	ENG	2141		3	36	7,75	2
106	114			Vollbehr,Bjarne,	GER	1951	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	3	34	8,75	1
107	79		WFM	Peglau,Charis,	GER	2094	SZENT Seeblick e. V.	3	33	8,00	2
108	110			Ließ,Alexander,	GER	1970	SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac	3	32,5	8,00	2
109	124			Sandlers,Philipp,	GER	1725	SV Königsjäger Süd-West e.V.	3	31	8,00	2
110	86			Kovalskyi,Roman,	UKR	2068		3	31	7,00	3
111	119			Herrmann,Arthur,	GER	1930	SG Leipzig	2,5	39,5	9,75	2
112	77			Chitsazian,Daniel,	GER	2100	SAbt SV Werder Bremen	2,5	37,5	9,25	0
113	91			Peglau,Dora,	GER	2052	SZENT Seeblick e. V.	2,5	37	7,25	2
114	105			Grigoriev,Dmitriy,	FID	1996		2,5	32,5	7,75	1
115	120			Jäger,Matti,	GER	1915	SV Königsjäger Süd-West e.V.	2,5	29,5	6,75	1
116	103			Zhou,Lepu Coco,	GER	1999	SC Weisse Dame e.V.	2,5	29,5	6,25	1
117	109			Kaewpitakkun,Pantham,	NOR	1976		2,5	29	5,75	2
118	116			Baur,Philipp,	GER	1937	SG Trier 1877 e.V.	2,5	28,5	5,25	2
119	62		CM	Joel Paul Ganta,	IND	2169		2	36,5	7,00	2
120	96			Möller,Jared William,	GER	2030	SV Glück auf Rüdersdorf e.V.	2	33	6,50	1
121	123			Rose,Daniel,	GER	1865	SV Königsjäger Süd-West e.V.	2	32	6,00	2
122	72			Engel,Robert,	GER	2123	Hamburger SK von 1830 eV	1,5	33,5	4,75	1
123	122			Reinecke,Katharina,	GER	1887	SV Königsjäger Süd-West e.V.	1,5	30	5,25	0
124	100			Popov,Roman,	CZE	2007		1,5	29	2,75	1


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 34.99 / година