Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Важно: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 734 : 10.09.2023

партии 6611
Турнири 36

Вижте всички включени турнири

Istanbul TUR, Open 2023

Rank SNo.     Name                           Rtg FED Club      Type       Gr        Pts BH.  SB   BHs  Res. Vict 
   1    2 GM  ABDISALIMOV ABDIMALIK         2476 UZB                                8½  53½ 54,00 479   0    8   
   2    3 IM  PETRIASHVILI NIKOLOZ          2458 GEO                                 8  48½ 46,50 387   0    8   
   3    5 IM  ABDULOV ORKHAN                2390 AZE                                 8  48½ 45,50 468½  0    8   
   4    9 FM  ÖZSAKALLIOĞLU OKAN            2240 TUR MERSİN         AÇIK KATEGORİSİ  8  48½ 45,50 463   0    8   
   5   11 FM  TARHAN ADAR                   2226 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ 7½  47½ 40,50 442   0    7   
   6   37     MAGHSOUDLOO AMİR ALİ          2025 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ 7½  45  40,50 427   0    7   
   7    4 IM  ABDURAKHMONOV MUKHAMMADALI    2398 UZB                                 7  54  42,50 440½  0    6   
   8   29 CM  ERTEN KEREM                   2082 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  7  52½ 38,50 439   0    7   
   9   15     EBRAHIMI HERAB HAMIDREZA      2198 IRI                                 7  52  40,50 439½  0    7   
  10   78     DARVISHLI MOHAMMAD HOSSEIN    1875 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  7  50½ 37,00 417½  0    7   
  11   39     ROSTAMI HOSSEIN               2022 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  7  48½ 38,50 431   0    7   
  12   34 FM  DURUÇAY UYGAR                 2039 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  7  48½ 35,50 424   0    7   
  13   22     KURU ATİLLA                   2168 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  7  47½ 38,50 428½  0    7   
  14    1 GM  RASULOV VULGAR                2538 AZE                                 7  47½ 38,00 432½  0    7   
  15   31     GURBANOV ISMAYIL              2055 AZE                                 7  47  37,00 436   0    7   
  16   23     MOHAMMADIAN SECHANI ARSHIA    2162 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  7  46½ 37,00 440   0    7   
  17   18     SHOGDZHIEV ROMAN              2187 FID FID       U12  AÇIK KATEGORİSİ  7  46  38,00 432½  0    7   
  18  283     TEMİZER UMUT                  1991 TUR                                 7  45  38,00 398½  0    7   
  19  281     SHERNAZAROV TEMUR                0                                     7  44  38,00 421½  0    7   
  20   19 FM  MAKARACI TUNAHAN              2183 TUR KARAMAN        AÇIK KATEGORİSİ  7  44  36,00 414½  0    7   
  21   33     METİN ENİS                    2042 TUR                                 7  43½ 34,50 416   0    6   
  22   16 GM  SHOJAAT GHANE                 2196 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  7  43  36,00 419   0    7   
  23   45 WFM GÖKBULUT YULIA                1982 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  7  42½ 34,50 399½  0    7   
  24    8 FM  EREN ATABERK                  2254 TUR BURSA          AÇIK KATEGORİSİ 6½  49  37,50 415½  0    6   
  25   14 FM  ÖZKAN TAHA                    2198 TUR TRABZON        AÇIK KATEGORİSİ 6½  43½ 33,25 410½  0    6   
  26   70     DANESHARASTE ARVIN            1907 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ 6½  39  27,75 375½  0    6   
  27   66     ALIZADEH MOHAMMAD MAHDI       1918 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  6  51  34,00 412½  0    6   
  28   35     İNAN CANBERK                  2035 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  50½ 32,00 416   0    6   
  29   40     ÖZSAKALLIOĞLU AKIN            2010 TUR BURSA          AÇIK KATEGORİSİ  6  49½ 30,50 412   0    6   
  30   24     ALIYEV ELNUR                  2119 AZE ÇANAKKALE      AÇIK KATEGORİSİ  6  49  30,00 423½  0    6   
  31   42     KURT ÖZGÜR TOPRAK             2002 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  6  48½ 31,00 419   0    6   
  32   36     DEMİRBAŞ EMRE                 2034 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  48  29,50 418   0    6   
  33   63     ROSTAMI MOHSEN                1922 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ  6  47½ 33,00 388   0    6   
  34   57     MUŞTU HATİCE ASLI             1934 TUR ÇANAKKALE      AÇIK KATEGORİSİ  6  46  30,75 410   0    5   
  35    6 GM  ODEEV HANDSZAR                2389 TKM TKM       S50  AÇIK KATEGORİSİ  6  45½ 30,50 425   0    6   
  36  288     YILMAZ KEREM TUNA                0 TUR                                 6  45½ 30,25 420½  0    5   
  37   10 FM  GÜNDÜZ UMUT ERDEM             2230 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  6  45½ 29,50 412   0    6   
  38   60     PORTAKALCI YUSUF              1925 TUR ADANA          AÇIK KATEGORİSİ  6  45½ 28,50 406½  0    6   
  39   28     BAYLAV CAN                    2085 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ  6  45  31,75 426   0    5   
  40   12 FM  KILIÇ EFE MERT                2217 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ  6  45  29,00 413   0    6   
  41   32     SHAHZAMANI ARMAN              2053 IRI İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  44½ 29,00 406   0    6   
  42   87     HUDOSHUKUR NİYAZMETOV         1808                                     6  44½ 26,50 404½  0    6   
  43   64     ABBASI ABELUIE MOHAMMAD MEHDI 1921 IRI IRI       U12  AÇIK KATEGORİSİ  6  44  27,00 394½  0    6   
  44   25 CM  ERDOĞAN ANIL BERK             2104 TUR OSMANİYE       AÇIK KATEGORİSİ  6  43½ 27,50 427   0    6   
  45   52     KIRALI MEHMET                 1948 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ  6  43  30,00 360   0    6   
  46   27     MARUFLU ENES YUSUF            2091 TUR                                 6  43  28,50 402   0    5   
  47   38     YUNGUCU ARDA                  2025 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  6  43  27,00 405½  0    6   
  48  112     KARAKUŞ ALİ                   1696 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  6  42½ 26,50 405½  0    6   
  49   21     CAN MELİH KAAN                2168 TUR TRABZON        AÇIK KATEGORİSİ  6  42  27,00 405½  0    5   
  50   97     YILMAZEL İSMAİL KUZEY         1770 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  42  26,50 381½  0    6   
  51   58     LUCA IONEL                    1932 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  6  42  26,00 397   0    6   
  52  143     AKTÜRK MUSTAFA DENİZ          1605 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  42  22,50 388   0    6   
  53  123     KEMASHVILI LUKA               1666 GEO                                 6  41½ 29,00 356   0    6   
  54   49     İBİK HALİT YAVUZ              1962 TUR                                 6  41½ 26,50 392   0    6   
  55   47 WFM KOÇYİĞİT BUSE NAZ             1976 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ  6  41  27,50 381½  0    6   
  56  284     TÜRKER ESAT TUNA                 0 TUR           U12                   6  40½ 25,50 417½  0    6   
  57   61     TOPAL HASAN GÖKMEN            1924 TUR OSMANİYE       AÇIK KATEGORİSİ  6  40  28,50 405   0    6   
  58   92     ILGAZ YUSUF KEREM             1794 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  39  25,50 385½  0    6   
  59  131     YÖNTEM EMİR FEHİM             1639 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  6  38½ 22,50 390   0    6   
  60   86     ZÜMRÜT CİHAN                  1813 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  6  36½ 26,00 358   0    6   
  61   48     YADEGAR RADIN                 1972 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ 5½  49½ 28,75 402   0    5   
  62   84     ASGHARVAND DAVOOD             1817 IRI                                5½  46  27,25 389   0    5   
  63   13     QALICHAVA AKAKI               2208 GEO                                5½  43  25,75 345   0    5   
  64  144     DEMİRCİ SAMET ERHAN           1602 TUR MERSİN         AÇIK KATEGORİSİ 5½  43  23,25 383   0    5   
  65   85     SAMIMI ARMIN                  1813 IRI IRI       U12  AÇIK KATEGORİSİ 5½  42½ 23,50 404½  0    5   
  66  114     GHORBANI ZAHRA                1691 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ 5½  42  25,25 392   0    5   
  67   43 FM  İPEK EGEHAN                   1992 TUR KARAMAN        AÇIK KATEGORİSİ 5½  42  25,00 408   0    5   
  68   75     AYDOĞDU ÇAĞATAY               1892 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 5½  41½ 22,75 397   0    5   
  69  110     TAŞLIÇUKUR ERDENİZ            1729 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 5½  41½ 21,25 367½  0    5   
  70  111     KURU CAN                      1703 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 5½  41  23,75 384½  0    5   
  71   30     ÇELİK ALİ ALPER               2070 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 5½  40½ 25,00 397   0    5   
  72   50     YALÇINKAYA EFE                1960 TUR TEKİRDAĞ       AÇIK KATEGORİSİ 5½  39½ 23,50 375½  0    5   
  73   79     EKEN ATAKAN                   1870 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 5½  39  21,00 402½  0    5   
  74  107     ISHANKULYYEV BEGMYRAT         1739 TUR KARAMAN        AÇIK KATEGORİSİ 5½  39  20,25 363   0    5   
  75   73     YURTOĞLU OSMAN TALHA          1898 TUR                                5½  37½ 23,75 372   0    5   
  76  150     DAMYA AYDIN                   1566 IRI IRI            AÇIK KATEGORİSİ 5½  37  22,50 382   0    5   
  77  230     BALIK UMUT                    1239 TUR                                5½  34  19,25 372   0    5   
  78  136     YİLDİZ ALİ ARAS               1625 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 5½  33  17,75 352½  0    5   
  79    7 IM  KAMER KAYRA                   2299 TUR MERSİN         AÇIK KATEGORİSİ  5  50  28,00 342   0    5   
  80   54     ERDOĞAN ATAKAN                1944 TUR ADANA          AÇIK KATEGORİSİ  5  47  23,50 387   0    4   
  81  108     ARSLAN LEVENT                 1737 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  46  24,75 389   0    4   
  82  109     AKINCIOĞLU ONUR               1729 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  45½ 23,50 355½  0    5   
  83   51     MUSTAFAYEV NİHAD              1949 AZE                                 5  45  22,50 419   0    5   
  84   95     ALPASLAN UTKU                 1775 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  5  44½ 22,50 400   0    5   
  85  117     FARD HAKKAKİ PEDRAM           1679 IRI                                 5  44½ 22,00 382½  0    5   
  86  101     ÖZCAN ALP ORÇUN               1761 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  5  44½ 19,00 387   0    5   
  87   98     KALYONCU İLKER                1769 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  43½ 23,00 395   0    5   
  88   68     TAHAOĞLU UĞUR BARKIN          1917 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  43½ 21,50 385   0    5   
  89   65     AKBAŞ KAAN                    1920 TUR DENİZLİ        AÇIK KATEGORİSİ  5  43  22,00 388   0    5   
  90  130     ERSİN DENİZ                   1640 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  43  21,00 398½  0    5   
  91  152     SERİN POYRAZ                  1552 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  43  20,00 393½  0    5   
  92   72 WCM AKAT ELİFNAZ                  1898 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  5  42½ 21,50 394   0    5   
  93  142     BİKE MEHMET                   1606 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  42½ 20,00 379½  0    5   
  94   17     ALIYEV RAVAN                  2187 AZE                                 5  42  23,00 347½  0    5   
  95  271     KAPLICA MEHMET DENİZ             0 TUR                                 5  41½ 23,00 392½  0    5   
  96  103     UZDEMİR ALİ POYRAZ            1758 TUR İZMİR     U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  41  19,00 373   0    5   
  97  205     ARAZ MUSTAFA ZEYNULLAH        1359 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  40½ 20,50 370½  0    5   
  98  156     KANDEMİR KAYRA                1545 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  40  19,00 373   0    5   
  99  138     ÖZTÜRK EFE                    1618 TUR KOCAELİ   U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  40  19,00 369½  0    5   
 100  118     SAKIR URAS                    1675 TUR KOCAELİ   U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  39½ 19,50 381½  0    5   
 101  162     AKBABA ÇINAR                  1513 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  39  20,00 387   0    5   
 102  126     AYDOĞDU ALİ EMRE              1655 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  39  20,00 363   0    5   
 103   67     DERE ABDULLAH DOĞUKAN         1917 TUR MUĞLA          AÇIK KATEGORİSİ  5  39  18,50 398   0    5   
 104  139     ÇETİN ERALP                   1609 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  38½ 19,50 370   0    5   
 105  116     IŞIK TUNA                     1681 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  38½ 18,50 382   0    5   
 106  184     ROUHI ARMAN                   1436 IRI IRI       U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  38  20,00 352   0    5   
 107  147     SERBES GÖKAY                  1580 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  38  18,00 355   0    5   
 108   20 IM  YILMAZ TURHAN                 2172 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  5  37½ 22,00 379   0    5   
 109  278     ÖZCAN KADİR KUTAY                0 TUR                                 5  37½ 19,50 382   0    5   
 110  106 WCM DURU İPEK                     1742 TUR KARAMAN        AÇIK KATEGORİSİ  5  37½ 18,25 366   0    4   
 111  182     POROMOV CAN                   1440 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  37½ 18,00 366½  0    5   
 112   93     KAYA SERKAN                   1784 TUR YALOVA         AÇIK KATEGORİSİ  5  37½ 18,00 353   0    5   
 113  133     DABIRI KASRA                  1631 IRI IRI       U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  37  19,50 393½  0    5   
 114  186     VAYİÇ RÜZGAR KEMAL            1427 TUR ARTVİN         AÇIK KATEGORİSİ  5  37  16,50 374½  0    5   
 115  141     KARASAKAL DENİZ               1607 TUR SAKARYA        AÇIK KATEGORİSİ  5  36½ 18,00 375   0    5   
 116  125     AKKARA ÖMER                   1657 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  36½ 18,00 364   0    5   
 117  158     POLANSKI MAREK                1530 POL POL            AÇIK KATEGORİSİ  5  36  19,00 373   0    5   
 118  134     CEYLAN GÖKSU                  1628 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  36  19,00 370   0    5   
 119  105     KABAN MAHMUT                  1743 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  34  18,00 362   0    5   
 120  191     ŞAHİNOĞLU ÇINAR               1401 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  5  33½ 14,00 345   0    5   
 121  251     AFANASYEV ADRIAN              1040 FID FID       U12  AÇIK KATEGORİSİ  5  28½ 15,00 354½  0    5   
 122   89     ÇAKMAK SARVEN                 1805 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  45  19,25 368½  0    4   
 123   81     SADIGLI ASLAN                 1856 TUR KARAMAN        AÇIK KATEGORİSİ 4½  44½ 21,75 388   0    4   
 124   56     ELASHVILI GIORGI              1938 GEO                                4½  44½ 19,75 317½  0    4   
 125  119     CEYLAN GÖKTUĞ                 1673 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  44½ 17,75 369½  0    4   
 126  100     KART MELİH                    1762 TUR DENİZLİ        AÇIK KATEGORİSİ 4½  43½ 19,25 392   0    4   
 127   88     BAYINDIR KUZEY                1805 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  43  20,25 397½  0    4   
 128  132     DAL EMİR SAYGIN               1637 TUR BALIKESİR U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  43  19,25 377½  0    4   
 129  122     ÜLTANIR GÜRAY                 1668 TUR ÇORUM          AÇIK KATEGORİSİ 4½  41  17,75 372½  0    4   
 130   94     AKBAŞ ÖZGÜN ALP               1782 TUR BALIKESİR      AÇIK KATEGORİSİ 4½  40  20,25 359½  0    4   
 131  102     GÖKER ABDÜLKADİR              1759 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  40  19,75 388   0    4   
 132  166     TOMBAK SELİM ARDA             1510 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  38  15,50 383½  0    4   
 133  113     TAŞ POYRAZ                    1694 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  37½ 19,50 355½  0    4   
 134  135     PERAY ATA                     1627 TUR İZMİR     U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  37½ 15,75 350½  0    4   
 135  241     VALIEV DENIS                  1144 FID FID       U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  37  17,75 357   0    4   
 136  154     ADIGÜZEL ERAY                 1550 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ 4½  37  16,25 367½  0    4   
 137  167     ERSÖZ NEHİR                   1509 TUR MANİSA         AÇIK KATEGORİSİ 4½  37  13,25 351   0    3   
 138   55     ŞAHİN AYTAÇ                   1944 TUR KOCAELİ        AÇIK KATEGORİSİ 4½  36½ 18,75 358½  0    3   
 139  193     TAŞELİ TOPRAK                 1388 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  36½ 18,25 355   0    4   
 140  127     ÖZGEN BORA                    1653 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  36½ 17,25 348½  0    4   
 141  159     DİRİ AHMED EMRE               1525 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  36½ 14,75 360   0    4   
 142  164     TEK ORKUN                     1512 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  36  13,75 359½  0    4   
 143  181     İÇÖZ ÇINAR                    1451 TUR           U12                  4½  35½ 14,25 356½  0    4   
 144  148     AVCI MUHAMMET ÇAĞRI           1573 TUR OSMANİYE       AÇIK KATEGORİSİ 4½  35  15,25 337   0    4   
 145  204     İLBASMIŞ KAYRA                1361 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 4½  34½ 14,75 341   0    4   
 146  217     EROĞLU EFE ZÜHTÜ              1316 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  34½ 13,75 329   0    4   
 147  115     BÜYÜKSOY BURAKCAN             1689 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  34  15,25 357   0    4   
 148  279     ÖZKAN CANBERK                    0 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 4½  28½ 14,25 319   0    4   
 149   41     TURAN ASIM                    2003 TUR DÜZCE          AÇIK KATEGORİSİ  4  50  22,00 326½  0    4   
 150   46     GÜNCAN BERKE                  1980 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ  4  45½ 19,00 371½  0    4   
 151   80     SHAPOVALI VASIKO              1862 GEO                                 4  45  18,75 313   0    3   
 152   44     İLKİMEN MEHMET EMRE           1983 TUR DENİZLİ        AÇIK KATEGORİSİ  4  44½ 18,00 311½  0    4   
 153   26 FM  ÖZDEMİR SERHAN BERAT          2102 TUR DÜZCE          AÇIK KATEGORİSİ  4  44  19,00 259½  0    4   
 154   62     TOPUZ MİRAÇ MELİH             1923 TUR ELAZIĞ         AÇIK KATEGORİSİ  4  44  17,00 301½  0    4   
 155   71     ÖZTEKİN KEREM CAN             1902 TUR OSMANİYE       AÇIK KATEGORİSİ  4  42  17,00 367   0    4   
 156  153     SERİN TİBET                   1552 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  42  15,50 368½  0    4   
 157   69     ÇELİKEL FATİH                 1907 TUR MUĞLA          AÇIK KATEGORİSİ  4  41½ 16,50 362   0    4   
 158  155     HAZER EREN                    1550 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  41  16,50 372   0    4   
 159  128     FİŞ CELAL SELİM               1652 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  41  15,50 365   0    4   
 160  170     GÜNEŞLİ EYMEN GİRAY           1493 TUR ISPARTA   U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  40½ 15,50 352   0    4   
 161  233     AFANASIYEV TIMUR S            1212 FID FID       U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  40  15,00 363   0    4   
 162  171     TUTAV KORAY                   1490 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  40  15,00 348½  0    4   
 163  277     OKAN İSMAİL BURAK                0 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  39½ 16,00 370   0    4   
 164  202     AY TALHA ENES                 1363 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  39½ 14,50 360   0    4   
 165  149     ŞAHİN ZEYNEP DURU             1570 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  39  15,00 354½  0    4   
 166  175     ÖZTÜRK EMİR UTKU              1473 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  39  14,50 364   0    4   
 167   90     ÖZEL SÜHA                     1796 TUR ERZURUM        AÇIK KATEGORİSİ  4  39  14,50 326½  0    4   
 168   59     GEZİCİ ÖMER ATA               1929 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  38½ 14,00 380½  0    4   
 169  157     AKKUŞ MUHAMMED ALİ            1537 TUR KONYA     U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  38  14,00 377   0    4   
 170  172     PELEN ABDULLAH YUSUF          1489 TUR SAMSUN    U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  38  13,50 356½  0    4   
 171  185     DAMAR BEDİRHAN                1430 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  38  13,50 348   0    4   
 172  178     AL JAEFI MOATAZ               1461 YEM YEM            AÇIK KATEGORİSİ  4  38  12,50 359   0    4   
 173  180     KARABIYIK ORHAN EREN          1459 TUR TEKİRDAĞ       AÇIK KATEGORİSİ  4  37½ 12,50 350   0    4   
 174  216     YILDIRIM BAHTİYAR             1317 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  37  14,50 359½  0    4   
 175  196     CANLI İSMAİL BERK             1379 TUR ANTALYA        AÇIK KATEGORİSİ  4  36½ 15,00 360   0    4   
 176  124     ÖZDEMİR ERDEN                 1665 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  36½ 15,00 354   0    4   
 177  188     DEMİRTAŞ EYMEN                1422 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  36  11,00 350   0    4   
 178  197     GÜNATA BUĞRAHAN ATA           1377 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  35½ 13,50 352   0    4   
 179  192     ÜNAL HÜSEYİN                  1389 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  35½ 12,50 353   0    4   
 180  179     DURUÇAY ETEM                  1460 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  35½ 11,00 327½  0    4   
 181  207     VURGUN EMRE                   1351 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  35½ 11,00 324½  0    4   
 182   83     ÖZBİLİCİ AHMET                1824 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  35  15,25 340½  0    3   
 183  187     ÇAĞLAYAN EKİN HANİFE          1422 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  35  11,50 359½  0    4   
 184   53     AKDAĞ ÖMER AMİR               1944 TUR                                 4  34½ 15,00 346   0    4   
 185  173     RENDECİOĞLU ENES              1482 TUR ERZURUM        AÇIK KATEGORİSİ  4  34½ 12,50 340   0    4   
 186  165     YÜCESAN BERKER                1511 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  34½ 12,25 354   0    3   
 187  168     PAKSOY ERAY                   1509 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  4  34½ 11,00 349   0    4   
 188  215     CÜREOĞLU CELAL RÜZGAR         1317 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  4  33  11,50 339½  0    4   
 189  222     ERDURAN MEHMET                1270 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  33  11,00 343   0    4   
 190  206     KARAOSMANOĞLU OSMAN           1358 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  4  32½ 11,00 329   0    4   
 191  120     ÇÖLGEÇEN BİLAL                1672 TUR İSTANBUL  S50  AÇIK KATEGORİSİ  4  32½ 11,00 316   0    4   
 192  212     ATABEYOĞLU ATA                1338 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  32  10,00 350½  0    4   
 193  248     PEHLEVAN EFE ARDA             1085 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  29½ 9,50  316   0    4   
 194  252     KAPLAN ATAHAN                 1033 TUR           U12                   4  29  11,50 331½  0    4   
 195  253     FALAY BARIŞ                   1022 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  4  29  10,00 338   0    4   
 196  286     YILMAN UMUR                      0 TUR                                3½  41½ 16,50 311   0    3   
 197   82     KOÇ DENİZ                     1846 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  39½ 13,00 349½  0    3   
 198   96     HEPSAYAR MERT                 1771 TUR İZMİR          AÇIK KATEGORİSİ 3½  39  11,00 354½  0    3   
 199  176     ŞAHİN EFE SADIK               1471 TUR MUĞLA          AÇIK KATEGORİSİ 3½  37½ 13,00 345½  0    3   
 200  213     SİVRİ KEREM EGE               1328 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  36½ 11,75 341½  0    3   
 201  137     ERSOY EMRE                    1620 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  36½ 10,25 341½  0    3   
 202  223     TURHAL KEREM EYMEN            1266 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 3½  35  13,75 361   0    2   
 203  239     CANDAŞ AHMET SUAT             1153 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  34½ 10,75 337½  0    3   
 204  160     UÇAR DURU                     1519 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  34  11,75 339   0    3   
 205  190     BEYKOK HASAN                  1403 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  33  10,75 332   0    3   
 206  240     ARAZ ÖMER FARUK               1150 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 3½  32  11,00 331½  0    3   
 207  195     SAR AHMET HAMZA               1382 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  32  10,50 322   0    3   
 208  219     KOCA ÖMER FARUK               1275 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ 3½  31½ 9,25  323½  0    3   
 209  199     ÇİFTÇİ GÜRCAN                 1372 TUR ERZURUM        AÇIK KATEGORİSİ 3½  29  8,25  304½  0    3   
 210  226     DİNÇ GAMZE                    1247 TUR                AÇIK KATEGORİSİ 3½  27½ 9,00  310½  0    3   
 211  238     KAVAKLIOĞLU KORAY             1162 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ 3½  27½ 8,75  308   0    3   
 212  146     UZTETİK AHMET OĞUZHAN         1586 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  3  40½ 12,00 265   0    3   
 213  104     GÖKTÜRK MURAT KUTAY           1754 TUR TRABZON   U12  AÇIK KATEGORİSİ  3  40½ 10,50 260   0    3   
 214  121     ULUER BURAK                   1670 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  3  37  8,50  325   0    3   
 215  129     AFANASYEV SERGEY              1649 FID FID            AÇIK KATEGORİSİ  3  36½ 9,00  349   0    3   
 216  200     İZAN İDİL                     1364 TUR İSTANBUL  U12  AÇIK KATEGORİSİ  3  36½ 9,00  325   0    3   
 217   77     ELMAS ÖZGÜR                   1881 TUR İSTANBUL       AÇIK KATEGORİSİ  3  36  10,50 323   0    3   
 218  225     DEMİR MUHAMMED                1248 TUR MARDİN         AÇIK KATEGORİSİ  3  36  10,50 321½  0    3   
