Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"
Australasian Masters GM Melbourne AUS Sun 10th Dec 2017 - Mon 18th Dec 2017. Category: 9. Ave: (2462) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Demuth, Adrien | GM | FRA | 2543 | # | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 2578 |
2 | Papin, Vasily | GM | RUS | 2453 | = | # | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 2588 |
3 | Smirnov, Anton | GM | AUS | 2525 | = | = | # | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 5.5 | 2535 |
4 | Cheng, Bobby | IM | AUS | 2483 | = | = | = | # | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 5.5 | 2539 |
5 | Kuybokarov, Temur | IM | UZB | 2468 | = | 1 | 0 | 0 | # | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5 | 2504 |
6 | Libiszewski, Fabien | GM | FRA | 2540 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | # | = | 1 | = | 1 | 4.5 | 2453 |
7 | Izzat, Kanan | IM | AZE | 2473 | = | = | = | 0 | = | = | # | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2460 |
8 | Zelesco, Karl | FM | AUS | 2361 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 1 | = | 4 | 2430 |
9 | Dale, Ari | IM | AUS | 2390 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | # | 1 | 2.5 | 2304 |
10 | Wallis, Christopher | FM | AUS | 2380 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | # | 1.5 | 2198 |
За нас | Връзка с нас | Условия за ползване | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонирайте се |