Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"
Australasian Masters IM Melbourne AUS Sun 10th Dec 2017 - Mon 18th Dec 2017. Category: 1. Ave: (2257) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Schon, Eugene | FM | AUS | 2291 | # | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 6.5 | 2419 |
2 | Solomon, Stephen J | IM | AUS | 2370 | = | # | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2324 |
3 | Lee, Qing Aun | FM | SGP | 2206 | = | 1 | # | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2342 |
4 | Guichard, Pauline | WGM | FRA | 2247 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 | 2338 |
5 | Khamatgaleev, Alexej | IM | RUS | 2399 | 0 | 0 | = | 0 | # | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5 | 2284 |
6 | Rosen, Eric | IM | USA | 2381 | 0 | = | = | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2286 |
7 | Dragicevic, Domagoj | FM | AUS | 2161 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | # | = | = | 0 | 4 | 2224 |
8 | Ang, Alphaeus Wei Ern | CM | NZL | 2220 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | # | 1 | 1 | 4 | 2218 |
9 | Canfell, Gregory J | FM | AUS | 2174 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | # | 1 | 3 | 2141 |
10 | Levi, Eddy L | FM | AUS | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1921 |
За нас | Връзка с нас | Условия за ползване | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонирайте се |