Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Важно: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 9 : 20.07.2003

партии 2549
Турнири 21

Вижте всички включени турнири

Oberwart AUT, Open 2003

 


Rg. SNr ? Name Elo FED Verein Pkte BH SB
1 6 GM Shariyazdanov Andrey 2565 RUS ? 7? 55 44,50
2 5 GM Pavlovic Milos 2569 YUG ? 7? 54? 44,00
3 4 GM Berkes Ferenc 2570 HUN 1. Wr. Neust?dter SV 7? 53? 44,00
4 8 GM Dvoirys Semen 2555 RUS ? 7? 53 42,50
5 2 GM Burmakin Vladimir 2575 RUS ? 7? 52 42,00
6 11 GM Riazantsev Alexander 2533 RUS ? 7 56 41,75
7 3 GM Luther Thomas 2574 GER Erfurter Schachklub 7 53 40,25
8 1 GM Navara David 2608 CZE ? 7 51? 38,00
9 15 GM Rashkovsky Nukhim 2510 RUS ? 7 51 38,75
10 24 IM Golubovic Boris 2427 CRO Leoben 7 49? 37,75
11 13 GM Tischbierek Raj 2522 GER Mozart Salzburg 7 48? 37,25
12 19 IM Horvath Peter 2463 HUN Leoben 6? 55? 36,75
13 17 IM Manik Mikulas 2471 SVK ? 6? 55 37,25
14 18 IM Fogarasi Tibor 2470 HUN Austria Wien Husek 6? 54 39,25
15 9 GM Ruck Robert 2550 HUN Leoben 6? 53? 36,50
16 14 GM Cebalo Miso 2510 CRO ? 6? 52? 35,75
17 16 GM Chatalbashev Boris 2509 BUL ? 6? 52 34,25
18 65 ? Salakhutdinov Ildar 2276 RUS ? 6? 51 33,75
19 7 IM Stanec Nikolaus 2560 AUT Union Ansfelden 6? 50? 34,75
20 41 FM Schweda Roland 2381 AUT ASV? Lackenbach 6? 50? 33,75
21 48 IM Danner Georg 2359 AUT ASV? Mattersburg 6? 50 33,50
22 29 IM Schroll Gerhard MMag. 2414 AUT 1. Wr. Neust?dter SV 6? 49 33,75
23 23 IM Videki Sandor 2429 HUN Datatechn.Eichgr.-Pressb. 6? 48 34,25
24 25 IM Mahdy Khaled 2423 AUT Tschaturanga Wien 6? 48 33,75
25 10 GM Cvitan Ognjen 2546 CRO ? 6? 47? 34,00
26 76 FM Neumeier Klaus 2255 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 6? 47 32,00
27 26 FM Brkic Ante 2419 CRO ? 6 53 33,75
28 21 IM Fercec Nenad 2440 CRO ? 6 50? 32,00
29 28 IM Neubauer Martin Mag. 2417 AUT SV N? Melk-Wachau 6 50? 30,75
30 70 FM Benda Herbert 2260 AUT Leoben 6 49? 30,25
31 78 FM Schoeppl Engelbert 2248 AUT SV Schwarzach 6 49? 29,75
32 38 FM Kovacs Gabor 2393 HUN ? 6 49? 29,50
33 56 FM Barnaure Vlad-Victor 2317 ROM ? 6 49? 29,00
34 12 GM Timoscenko Gennadij 2530 SVK ? 6 49 32,00
35 34 IM Tibensky Robert 2401 SVK SC Donau Wien 6 49 29,75
36 39 IM Lehner Oliver 2391 AUT SV N? Melk-Wachau 6 48? 29,75
37 33 IM Weiss Christian 2405 AUT Union Ansfelden 6 48? 29,50
38 50 IM Weinzettl Ernst 2354 AUT Sparkasse Jenbach 6 48? 27,50
39 30 IM Bogdanov Valentin 2409 UKR ? 6 48 31,25
40 44 ? Pataki Gyozo 2366 HUN ? 6 48 30,75
41 75 FM Hiermann Dietmar 2256 AUT Spg. Sauwald 6 47? 30,50
42 45 IM Zsinka Laszlo 2364 HUN SC Pinggau-Friedberg 6 47 30,50
43 31 IM Kiss Attila 2409 HUN TSV Hartberg 6 47 28,50
? 57 ? Bogdanov Oleksi 2317 UKR ? 6 47 28,50
45 144 ? Hofbauer Peter 2107 AUT SC Donaustadt Wien 6 46? 28,50
46 20 IM Lendwai Reinhard 2444 AUT Ratten 6 46 29,00
47 58 ? Golovchenko Gleb 2317 RUS ? 6 46 28,25
48 62 FM Wukits Rene 2288 AUT Tschaturanga Wien 6 46 27,25
49 54 IM Glienke Manfred Dr 2318 GER SC Kreuzberg 6 45? 29,50
50 61 ? Meszaros Michal 2292 SVK SC Donau Wien 6 45? 28,75
? 68 FM Petschar Kurt Mag. 2272 AUT SC Die Klagenfurter 6 45? 28,75
52 67 FM Beck Hartmuth Mag. 2273 AUT Mozart Salzburg 6 42? 25,75
53 110 MK Raffalt Manfred 2178 AUT Styria Graz 6 40? 24,75
54 63 FM Fucak Emilijo 2282 CRO ? 5? 55 31,50
55 43 WGM Lakos Nikoletta 2372 HUN ? 5? 54? 30,00
56 32 IM Rukavina Josip 2408 CRO ? 5? 51? 28,75
57 97 ? Doncea Vladimir 2203 ROM ? 5? 51 29,25
58 53 WGM Moser Eva 2328 AUT Styria Graz 5? 49? 26,75
59 36 FM Zufic Miroslav 2399 CRO ? 5? 48? 28,50
60 89 ? Sprotte Norbert 2226 GER SC Kreuzberg E.V. 5? 48? 27,50
61 69 ? Bannink Bernard 2265 NED ? 5? 48 27,25
62 87 MK Aschenbrenner Robert 2229 AUT Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5? 47? 24,50
63 51 FM Dittmar Peter 2349 GER Strassenbahn Graz 5? 46? 27,50
64 52 ? Manole Vasile 2339 ROM ? 5? 46? 26,50
65 35 FM Pingitzer Harald 2399 AUT SC Donaustadt Wien 5? 46? 25,75
? 132 ? Schieder Andreas 2137 AUT Vorau 5? 46? 25,75
67 49 IM Wittmann Walter Dr. 2359 AUT SV Frohnleiten 5? 45? 26,50
68 100 MK Salamon Werner 2196 AUT ASV? Mattersburg 5? 45 25,75
69 79 ?M Posch Werner 2248 AUT 1. Wr. Neust?dter SV 5? 45 25,50
? 101 ? Broekman Willem 2194 NED ? 5? 45 25,50
71 40 FM Neulinger Manfred 2381 AUT 1. Wr. Neust?dter SV 5? 45 25,25
72 82 FM Waldmann Ivan 2245 HUN SC Pinggau-Friedberg 5? 45 24,50
? 90 ?M Sulyok Michael DI. 2219 AUT SK EBV-Leasing Baden 5? 45 24,50
74 135 ? Stefan Bogdan-Liviu 2128 ROM ? 5? 44? 25,25
75 102 ? Wanderer Thomas 2194 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 5? 44? 24,25
76 92 MK Muellneritsch Anton 2216 AUT Schachfreunde Villach 5? 44? 22,75
77 122 ? Seitler Andrej 2156 SVK ? 5? 43? 24,50
78 46 FM Thallinger Harald 2363 AUT ESV Attnang-Puchheim 5? 43 24,00
79 188 ? Kren Andreas 1927 AUT Union Sieggraben 5? 42? 24,75
80 85 ? Arwanitakis Michael 2231 AUT Styria Graz 5? 42? 24,00
81 94 MK Schwaninger Wolfgang 2207 AUT Tschaturanga Wien 5? 42? 23,75
82 98 MK Kreindl Helmut 2201 AUT Tschaturanga Wien 5? 42? 22,25
83 206 ? Dimitriadis Michael 1837 AUT S?chau 5? 42 22,50
84 203 ? Leinfellner Helmut 1858 AUT SV Schwarzach 5? 42 21,75
85 93 ? Steininger Friedrich Mag. 2211 AUT Strassenbahn Graz 5? 41 22,00
86 141 ? Noordhoek Henk 2115 NED ? 5? 40? 21,25
87 95 MK Demuth Markus 2206 AUT Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5? 39? 21,00
88 84 ? Weissenbeck Manuel 2240 AUT SV N? Melk-Wachau 5 49? 23,25
89 96 MK Wiedner Robert 2206 AUT 1. Wr. Neust?dter SV 5 49 24,00
90 81 ?M Schwab Rene Mag. 2246 AUT SC Donaustadt Wien 5 47? 21,50
91 59 ? Ungureanu Vlad 2310 ROM ? 5 47 23,50
92 88 FM Wegerer Fred Ing. 2226 AUT Frohnleiten 5 46? 23,50
93 74 FM Ebner Hubert 2256 AUT ESV Austria Graz 5 46 22,50
94 119 ? Pichler Michael 2162 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 5 45? 21,25
95 73 ? Madan Augustin 2257 ROM ? 5 45 23,50
96 160 ? Krenek Markus 2069 AUT SK Wien-Ottakring 5 45 22,00
97 99 ? Ahlers Ben 2199 NED ? 5 43? 21,25
98 126 ? Kranewitter Norbert 2145 AUT Hypobank Kufstein 5 43? 20,50
99 125 ? Mueller Roland 2148 AUT Hietzing/Fischer Wien 5 43? 20,00
100 142 MK Sprenger Wendelin 2110 AUT Sparkasse Jenbach 5 43 20,75
101 71 FM Fusi Christoph 2260 AUT SC Donau Wien 5 43 20,50
102 80 MK Sandhoefner Florian 2247 AUT ASK St. Valentin 5 43 20,00
103 106 ? Lenz Alarich 2189 AUT Tschaturanga Wien 5 43 19,50
104 123 ?M Strauss Anton 2154 AUT Wien-W?hring 5 42? 21,75
105 72 MK Holzer Gerhard 2258 AUT SC Donaustadt Wien 5 42 22,25
106 77 ? Struk Jerzy 2253 POL ? 5 42 21,25
107 103 FM Seifert Milan Ing. 2192 CZE Wien-Simmering 5 42 20,25
108 118 ?M Deutsch Ludwig 2162 AUT Strassenbahn Graz 5 41? 21,00
109 139 ? Kropik Martin 2116 AUT SK Zwettl 5 41? 20,50
110 154 ? Galavics Hermann 2084 AUT ASV? Lackenbach 5 41? 20,25
111 108 ? Schmid Thomas 2188 GER SV Bad Schwartau 5 41 21,00
112 131 ? Kouznetsova Elena 2137 GER SG Bochum 31 5 41 19,25
113 105 MK Prochaska Juergen Dr. 2189 AUT CA Oberwart 5 41 18,25
114 224 ? Steiner Adam 1744 HUN 1. Wr. Neust?dter SV 5 40? 20,50
115 107 ? Frank Paul 2188 AUT ESV ASK? Admira Villach 5 40? 19,25
116 198 ? Wolfram Dominik 1884 AUT VHS Poysdorf 5 40 20,25
? 205 ? Wieser Andreas 1838 AUT Retz 5 40 20,25
118 120 ? Testor Sebastian 2158 AUT Spg. Sauwald 5 40 20,00
119 191 ? Aigner Michael 1905 AUT Union Ansfelden 5 40 19,25
120 136 WIM Mira Helene 2126 AUT SC Bregenz 1921 5 40 18,75
121 129 ? Chang Suzana 2140 BRA ? 5 39? 20,00
122 109 ? Schulze Hubertus 2179 GER Tarrasch 45 M?nchen 5 39? 18,50
123 155 ? Angerer Michael 2077 AUT Austria Wien Husek 5 39? 17,00
124 151 ? Kleinert Juergen 2097 GER K?nigsspringer Herford 5 39 19,00
125 156 ? Nepveu Manuel 2076 NED ? 5 38 17,00
126 143 ? Schleischitz Helmut 2108 AUT SK Neufeld-Steinbrunn 5 38 16,50
127 114 ? Krumphals Friedrich 2171 AUT TUS Krieglach 5 37? 18,25
128 128 ? Turian Hans 2141 AUT SC Die Klagenfurter 5 37? 18,00
129 197 ? Frehen Werner 1884 GER SG Niederkassel 5 36? 18,50
130 168 MK Schandl Johann 2039 AUT Spg. Ternitz-Gloggnitz 5 35? 16,75
131 244 ? Kratzer Franz 1661 AUT TSV Hartberg 5 32 16,00
132 121 ? Hamberger Hermann 2157 AUT Mozart Salzburg 4? 48? 22,00
133 115 ? Werndl Erich Mag. 2171 AUT SV Raika Munderfing 4? 47? 21,50
134 175 ? Ganauser Eduard 2014 AUT 1. Wr. Neust?dter SV 4? 47? 21,25
135 171 ? Lamberger Werner 2031 AUT Uttendorf 4? 47 21,50
136 178 ? Korn Andreas 1998 AUT SC Pinggau-Friedberg 4? 45? 21,00
137 183 ? Paulet Iosefina 1956 ROM ? 4? 45? 18,50
138 64 ? Fauland Peter 2280 AUT Frauental 4? 45 20,00
139 86 MK Rudolf Herbert 2230 AUT SK EBV-Leasing Baden 4? 44? 20,75

Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до за $ 34.99 / година