Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 713 : 10.02.2023

партии 4087
Турнири 36

Вижте всички включени турнири

Tallinn EST, Priit Leito Mem 2023

Rank SNo.     Name                         Rtg FED Club                       Ident Type Pts BH. BH. BH. 
   1    2 GM  Nyback Tomi                 2572 FIN                                        8  56  51½ 46  
   2    5 GM  Ehlvest Jaan                2494 USA Võru MK                   110200      7½  53  50  45½ 
   3    4 GM  Miezis Normunds             2502 LAT Läti                      080405       7  57  53  47½ 
   4   20     Kukk Sander                 2205 EST SK Reval-Sport            030183       7  49½ 45½ 41  
   5   23 WFM Sinitsina Anastassia      F 2164 EST Malekool 64               120178       7  49½ 45  40½ 
   6    3 GM  Neiksans Arturs             2552 LAT - - -                     170593      6½  58½ 53½ 48  
   7    1 GM  Shirov Alexei               2586 ESP                                       6½  56  51½ 46  
   8    6 GM  Volodin Aleksandr           2471 EST SK Diagonaal              030519      6½  50½ 46½ 41½ 
   9    9 FM  Chukavin Kirill             2375 EST SK Reval-Sport            080381      6½  50½ 45½ 40½ 
  10   13 IM  Narva Mai                 F 2284 EST SK Reval-Sport            051004      6½  48½ 44½ 40  
  11   10 IM  Sepp Olav                   2372 EST Pühajärve MK              030379      6½  48½ 44  39  
  12   21     Dubrovin Robert             2203 EST MK Kuningas               030046      6½  47½ 43½ 39½ 
  13   15 GM  Shvyrjov Igor               2282 EST T. Truusi MKK             030432       6  54½ 50  45  
  14   19 FM  Valner Uku                  2209 EST SK Reval-Sport            030497       6  52  48½ 43½ 
  15   26     Timoshin Andrei             2094 EST Kohtla-Järve SK Kalev     110122       6  52  48  43½ 
  16    7 IM  Liiva Riho                  2458 EST SK Reval-Sport            030221       6  51  46½ 42  
  17   33     Mikko Rondo                 2023 EST Pärnu Spordikool          141215       6  49  46  42  
  18   22     Kangur Alar                 2180 EST - - -                     170411       6  48  44  39½ 
  19   14 IM  Seeman Tarvo                2283 EST Vändra Maleklubi          030371       6  48  43½ 38½ 
  20   17     Rychagov Nikita             2214 EST Malekool 64               120118       6  46½ 42½ 38  
  21   40     Nero Georg                  1982 EST T. Truusi MKK             040404       6  46  43  39½ 
  22   12 IM  Maidla Vallo                2290 EST Pühajärve MK              030237       6  46  42  38  
  23   44 WFM Blokhin Sofia             F 1955 EST Maleklubi Vektor          140712       6  45  41  37  
  24   34     Veiper Andres               2012 EST SK Reval-Sport            030507       6  43  40  36  
  25   32     Medar Marti                 2047 EST T. Truusi MKK             060300      5½  49  45  41  
  26   24     Pedoson Georg Aleksander    2130 EST MK Kaksikodad             110715      5½  48½ 45½ 41  
  27   35     Kuhn Ulf                    2004 GER                                       5½  48½ 44½ 40  
  28   18     Tanav Tiit                  2211 EST SK Reval-Sport            030481      5½  48  43½ 39  
  29   50     Shnurov Daniil              1866 EST Vabaettur                 160433      5½  47½ 45  41  
  30   29     Agafonov Yuri Dr            2083 LAT Pühajärve MK              181243      5½  47  43  38½ 
  31   31     Rõtov Igor                  2051 EST Pühajärve MK              181740      5½  46  42½ 39  
  32    8 GM  Kanep Meelis                2408 EST T. Truusi MKK             030123      5½  45½ 41½ 37½ 
  33   25 FM  Schults Olev                2128 EST                                  S50  5½  45  41½ 37½ 
  34   16 IM  Shishkov Andrei             2245 EST T. Truusi MKK             030425      5½  44  40½ 36  
  35   42 WFM Narva Triin               F 1976 EST SK Reval-Sport            030584      5½  43½ 41½ 37½ 
  36   28 FM  Thorhallsson Simon          2084 ISL                                       5½  43½ 40½ 37  
  37   36     Raag Ardi                   2001 EST MK Kaksikodad             150202      5½  43  39½ 35  
  38   11     Lokotar Erkki               2310 EST Kose Male-kabeklubi       160418      5½  42½ 38  33½ 
  39   30 FM  Narva Jaan                  2071 EST MK Faalanks               030262       5  46½ 43  38  
  40   46     Krums Ilmars                1922 LAT                                        5  46  43  39½ 
  41   38     Andrijashkin Deniss         1992 EST Narva SK Maletäht         120100       5  46  42½ 38½ 
  42   43     Vohla Mihkel                1967 EST - - -                     110314       5  45½ 43  39½ 
  43   41 FM  Morkunas Gustas             1978 LTU                                        5  45½ 42½ 39  
  44   57     Levchenko Marina          F 1765 EST Vabaettur                 140723       5  44½ 41½ 38  
  45   76     Haapsal Maria Ioanna      F 1561 EST MK Kaksikodad             170577       5  44  41  37  
  46   54     Zalitis Arturs-Aleksis      1808 LAT                                        5  42  39  35½ 
  47   48 WFM Narva Regina              F 1874 EST SK Reval-Sport            030583       5  41½ 39½ 35½ 
  48   71     Veski Rauno                 1579 EST MK Kaksikodad             180331       5  41½ 39  35  
  49   65     Zafra Kim Yutangco          1647 PHL - - -                     181912       5  40  37  33½ 
  50   72     Lainevool Mirko             1577 EST Rae Huvialakool           160102       5  39½ 36½ 33  
  51   77     Lehes Erik Johannes         1558 EST Tartu Kalev               150603       5  39  36½ 33½ 
  52   60     Mogilny Evgeny              1741 EST                                  S65   5  39  35½ 32  
  53   51     Kuusik Juri                 1827 EST Viimsi MS Apones          061019       5  38  38  34½ 
  54   61     Ruus Rein                   1737 EST T. Truusi MKK             030355       5  37  35  31½ 
  55   85     Schmidt Mait                1478 EST MK Kaksikodad             160400       5  36½ 34½ 31½ 
  56   89     Tomson Mikk                 1446 EST SK Reval-Sport            120104       5  35  32  29  
  57   55     Kokk Karl Mattias           1790 EST SK Reval-Sport            160709      4½  46½ 43½ 39½ 
  58   47     Kull Tormi                  1921 EST Rae Huvialakool           150209      4½  46  43  39½ 
  59   86     Jogi Henry                  1454 EST MK Areng                  150249      4½  44½ 41½ 37½ 
  60   49     Pedmanson Albert            1871 EST Tartu Kalev               130734      4½  44  41  37½ 
  61   64     Virro Toomas                1694 EST Pühajärve MK              130340      4½  44  40½ 37  
  62   45     Oim Mikk Kaarel             1927 EST Tartu Kalev               180614      4½  43½ 40½ 37  
  63   69     Uurits Karel                1598 EST Saue MK                   071202      4½  43  40  36½ 
  64   63     Rajandu Aaron               1696 EST Tallinna Nõmme Huvikool   180507      4½  42  40  36½ 
  65   56     Dzjuba Jegor                1785 EST                                  U18  4½  41½ 38½ 35  
  66   37 CM  Puusepp Kaimar              1996 EST Rapla MK                  030328      4½  41  37½ 34  
  67   52     Cherentsov Mikhail          1827 EST Maleklubi Vektor          170949      4½  40½ 38½ 35  
  68   73     Kruusiauk Heda            F 1577 EST T. Truusi MKK             030561      4½  40½ 37½ 34  
  69   39     Nahkur Madis                1983 EST SK Reval-Sport            040180      4½  39½ 37½ 34  
  70   80     Gorkov Kirill               1532 EST Kadrioru MK               180827      4½  38½ 36  32½ 
  71   62     Rychagov Anton              1705 EST Malekool 64               140500       4  43½ 42½ 39  
  72   66     Ehrlich Sten-Andreas        1617 EST Pühajärve MK              160715       4  43½ 40  36½ 
  73   27     Teelem Lauri                2085 EST T. Truusi MKK             030453       4  43  39  35  
  74   82     Kais Kaarel                 1510 EST Pühajärve MK              170526       4  40  38  35  
  75   59     Saraikin Sergey             1750 EST                                  S65   4  40  37  33½ 
  76   96     Blyumin Vladimir            1273 EST - - -                     181989       4  39½ 36½ 33½ 
  77   93     Kais Kristofer              1377 EST MK Areng                  181255       4  39  37  33  
  78   70     Koosel Hans-Georg           1580 EST MK Kaksikodad             160648       4  39  36  33  
  79   84     Timoshin Aleksei            1486 EST - - -                     181306       4  38  35  32  
  80   79     Ispanov Natig               1537 EST - - -                     182001       4  37½ 37½ 34½ 
  81   83     Poom Mati                   1499 EST Nõmme P. Kerese MK        051203       4  37½ 35½ 32½ 
  82   75     Roots Lem-Leonhard          1573 EST Rae Huvialakool           160106       4  37  35  32½ 
  83   53     Ilves Juri                  1817 EST - - -                     030086       4  37  35  32  
  84   74     Shadrina Eva              F 1575 EST SK Reval-Sport            160153       4  36½ 34½ 31½ 
  85   94     Morkunaite Adrijana       F 1331 LTU                                        4  34  32  30  
  86   68     Poldoja Ants                1607 EST Keila MK                  030330       4  34  31½ 28½ 
  87   88     Gaav Arnold                 1450 EST                                  S65   4  33½ 31½ 29½ 
  88   91     Kolar Karl-Ustav            1435 EST MK Kaksikodad             150203       4  32½ 31½ 28½ 
  89   92     Sepandi Jaak                1427 EST - - -                     030376      3½  40  38  35  
  90   87     Asmus Andres                1451 EST - - -                     080215      3½  38½ 36½ 33½ 
  91   97     Rudiger Maria Helena      F 1245 EST Maleklubi Vektor          180896      3½  38½ 36  33  
  92   99     Leht Karl Samuel            1141 EST MK Kaksikodad             181700      3½  38  35  32  
  93   78     Samberk Vahur               1539 EST Harjumaa                  141131      3½  35½ 33½ 31½ 
  94  123     Viks Ervin                     0 EST                                       3½  34½ 32½ 29½ 
  95   90     Randma Urmas                1437 EST Pühajärve MK              170463      3½  34  32  30  
  96   81     Savipold Robin Ricco        1512 EST Gustav Adolfi Gümnaasium  181548      3½  32  32  30  
  97   98     Pomaznjov Aleksei           1229 EST Narva SK Maletäht         161269      3½  32  30  27½ 
  98   58     Paabo Priit                 1763 EST - - -                     110304       3  38½ 36  32½ 
  99   67     Haabu Aare                  1616 EST Nõmme P. Kerese MK        120705       3  37  35  32  
 100  109     Voropaiev Illia             1211 UKR MK Areng                  181838       3  33½ 31½ 29½ 
 101  101     Marton Artur                1096 EST - - -                     181900       3  33  31  29  
 102  115     Kemenev Oleg                   0 EST - - -                     182119       3  32½ 30½ 27½ 
 103  102     Sokolova Sofiya           F 1096 EST Maleklubi Vektor          181631       3  31½ 29½ 27½ 
      105     Kirillov Evgeniy            1732 EST                           182139       3  31½ 29½ 27½ 
 105  106     Viks Artur                  1407 EST - - -                     181516       3  30½ 29½ 27½ 
      114     Kannike Kenn-Eerik             0 EST                          u-37005       3  30½ 29½ 27½ 
 107  118     Lecinskis Emils                0 LAT                          u-36953       3  30  30  28  
 108  107     Domoskanov Ivan             1280 EST - - -                     090503       3  29  29  27  
 109  116     Kirkums Roberts                0 LAT                          u-36711       3  28½ 26½ 24½ 
 110  120     Maasikamäe Oliver              0 EST                          u-37363       3  22½ 22½ 20½ 
 111  104     Gomez Kolar Kennet Nikola   1037 EST MK Kaksikodad             181589      2½  33½ 31½ 29  
 112  110     Vares Bagrat                1061 EST Mustamäe Huvikool         180519      2½  28½ 27½ 25½ 
 113  119     Leis Herman                    0 EST                          u-37007      2½  20½ 20½ 18½ 
 114  108     Vahk Jasper                 1215 EST - - -                     182062       2  32½ 29½ 26½ 
 115  103     Krushevskaja Anna         F 1040 EST Maleklubi Vektor          181965       2  31  28½ 26  
 116  112     Golubenkov Janis               0 EST - - -                     182083       2  28½ 27½ 25½ 
 117  113     Kalnins Valters                0 LAT                          u-36978       2  28½ 27½ 25  
 118  100     Leito Erik                  1108 EST Tallinna Nõmme Huvikool   180516       2  28  26  24  
 119  117     Kosemaa Trevor                 0 EST                                        2  27½ 25  22½ 
 120  121     Rajandu Miriam            F    0 EST MK Kaksikodad             181822       2  23½ 23½ 22½ 
 121  122     Velling Hans-Kristjan          0 EST                          u-37383       1  23  23  21  
 122   95     Magi Ramon                  1325 EST MK Kaksikodad             181360       0  27  26  24½ 
 123  111     Galvans Tomass                 0 LAT                          u-36972       0  27  26  24 


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 34.99 / година